高考一网通>2018年天津大学仁爱学院各省招生计划
2018年天津大学仁爱学院各省招生计划
文章类别:院校资讯 发布时间:2018/07/31 阅读量:24
| 省份 | 科类 | 专业 | 计划人数 |
| 安徽 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 |
| 安徽 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 8 |
| 安徽 | 理工 | 金融工程 | 2 |
| 安徽 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 |
| 安徽 | 理工 | 自动化 | 5 |
| 安徽 | 理工 | 电子信息工程 | 3 |
| 安徽 | 理工 | 通信工程 | 5 |
| 安徽 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 |
| 安徽 | 理工 | 物联网工程 | 2 |
| 安徽 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 |
| 安徽 | 理工 | 软件工程 | 4 |
| 安徽 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 |
| 安徽 | 理工 | 水利水电工程 | 4 |
| 安徽 | 理工 | 化学工程与工艺 | 5 |
| 安徽 | 理工 | 工程管理 | 4 |
| 安徽 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 3 |
| 安徽 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 4 |
| 安徽 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 4 |
| 安徽 | 理工 | 土木工程 | 5 |
| 安徽 | 理工 | 给排水科学与工程 | 4 |
| 安徽 | 理工 | 建筑学 | 2 |
| 安徽 | 理工 | 物流工程 | 3 |
| 安徽 | 理工 | 财务管理 | 2 |
| 安徽 | 文史 | 法学 | 3 |
| 安徽 | 文史 | 商务英语 | 3 |
| 安徽 | 文史 | 英语 | 2 |
| 安徽 | 文史 | 财务管理 | 2 |
| 安徽 | 艺术(不分文理) | 动画 | 2 |
| 安徽 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 2 |
| 安徽 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 2 |
| 北京 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
| 北京 | 理工 | 土木工程 | 1 |
| 北京 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 |
| 北京 | 理工 | 化学工程与工艺 | 1 |
| 北京 | 理工 | 工程管理 | 1 |
| 福建 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
| 福建 | 理工 | 金融工程 | 1 |
| 福建 | 理工 | 自动化 | 2 |
| 福建 | 理工 | 电子信息工程 | 2 |
| 福建 | 理工 | 通信工程 | 2 |
| 福建 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 |
| 福建 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 |
| 福建 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 3 |
| 福建 | 理工 | 水利水电工程 | 3 |
| 福建 | 理工 | 给排水科学与工程 | 2 |
| 福建 | 理工 | 土木工程 | 2 |
| 福建 | 理工 | 软件工程 | 2 |
| 福建 | 理工 | 物联网工程 | 2 |
| 福建 | 理工 | 财务管理 | 2 |
| 福建 | 理工 | 建筑学 | 2 |
| 福建 | 理工 | 工程管理 | 2 |
| 福建 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 |
| 福建 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 3 |
| 福建 | 理工 | 物流工程 | 2 |
| 福建 | 文史 | 法学 | 3 |
| 福建 | 文史 | 英语 | 3 |
| 福建 | 文史 | 商务英语 | 2 |
| 福建 | 文史 | 财务管理 | 2 |
| 福建 | 艺术(理) | 环境设计 | 1 |
| 福建 | 艺术(理) | 产品设计 | 1 |
| 福建 | 艺术(理) | 动画 | 2 |
| 福建 | 艺术(文) | 环境设计 | 2 |
| 福建 | 艺术(文) | 产品设计 | 2 |
| 福建 | 艺术(文) | 动画 | 2 |
| 福建 | 艺术(文) | 环境设计 | 2 |
| 福建 | 艺术(文) | 产品设计 | 2 |
| 福建 | 艺术(文) | 动画 | 2 |
| 甘肃 | 文史 | 英语 | 6 |
| 甘肃 | 文史 | 商务英语 | 6 |
| 甘肃 | 文史 | 法学 | 7 |
| 甘肃 | 文史 | 财务管理 | 3 |
| 广东 | 理工 | 金融工程 | 1 |
| 广东 | 理工 | 英语 | 1 |
| 广东 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 |
| 广东 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 1 |
| 广东 | 理工 | 通信工程 | 2 |
| 广东 | 理工 | 电子信息工程 | 2 |
| 广东 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
| 广东 | 理工 | 给排水科学与工程 | 3 |
| 广东 | 理工 | 自动化 | 2 |
| 广东 | 理工 | 土木工程 | 2 |
| 广东 | 理工 | 软件工程 | 2 |
| 广东 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 |
| 广东 | 理工 | 物联网工程 | 2 |
| 广东 | 理工 | 建筑学 | 2 |
| 广东 | 理工 | 水利水电工程 | 2 |
| 广东 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 3 |
| 广东 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 3 |
| 广东 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 |
| 广东 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 |
| 广东 | 理工 | 工程管理 | 2 |
| 广东 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 |
| 广东 | 理工 | 财务管理 | 2 |
| 广东 | 理工 | 物流工程 | 2 |
| 广东 | 文史 | 法学 | 2 |
| 广东 | 文史 | 英语 | 2 |
| 广东 | 文史 | 商务英语 | 2 |
| 广东 | 文史 | 财务管理 | 1 |
| 广东 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 2 |
| 广东 | 艺术(不分文理) | 动画 | 2 |
| 广东 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 2 |
| 广西 | 理工 | 金融工程 | 4 |
| 广西 | 理工 | 英语 | 2 |
| 广西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 8 |
| 广西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 |
| 广西 | 理工 | 电子信息工程 | 2 |
| 广西 | 理工 | 自动化 | 6 |
| 广西 | 理工 | 通信工程 | 4 |
| 广西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 |
| 广西 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 |
| 广西 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 |
| 广西 | 理工 | 物联网工程 | 5 |
| 广西 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 4 |
| 广西 | 理工 | 水利水电工程 | 4 |
| 广西 | 理工 | 给排水科学与工程 | 5 |
| 广西 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 |
| 广西 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 |
| 广西 | 理工 | 土木工程 | 7 |
| 广西 | 理工 | 软件工程 | 5 |
| 广西 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 4 |
| 广西 | 理工 | 财务管理 | 4 |
| 广西 | 理工 | 工程管理 | 4 |
| 广西 | 理工 | 建筑学 | 3 |
| 广西 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 3 |
| 广西 | 理工 | 物流工程 | |
| 广西 | 文史 | 法学 | 5 |
| 广西 | 文史 | 商务英语 | 5 |
| 广西 | 文史 | 英语 | 4 |
| 广西 | 文史 | 财务管理 | 3 |
| 贵州 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 5 |
| 贵州 | 理工 | 金融工程 | 6 |
| 贵州 | 理工 | 英语 | 4 |
| 贵州 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 13 |
| 贵州 | 理工 | 电子信息工程 | 4 |
| 贵州 | 理工 | 自动化 | 7 |
| 贵州 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 3 |
| 贵州 | 理工 | 计算机科学与技术 | 6 |
| 贵州 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 7 |
| 贵州 | 理工 | 通信工程 | 8 |
| 贵州 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 5 |
| 贵州 | 理工 | 软件工程 | 6 |
| 贵州 | 理工 | 物联网工程 | 4 |
| 贵州 | 理工 | 水利水电工程 | 7 |
| 贵州 | 理工 | 给排水科学与工程 | 7 |
| 贵州 | 理工 | 土木工程 | 10 |
| 贵州 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 6 |
| 贵州 | 理工 | 工程管理 | 7 |
| 贵州 | 理工 | 化学工程与工艺 | 3 |
| 贵州 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 5 |
| 贵州 | 理工 | 化学工程与工艺 | 5 |
| 贵州 | 理工 | 建筑学 | 6 |
| 贵州 | 理工 | 物流工程 | 6 |
| 贵州 | 理工 | 财务管理 | 4 |
| 贵州 | 文史 | 法学 | 10 |
| 贵州 | 文史 | 英语 | 7 |
| 贵州 | 文史 | 商务英语 | 8 |
| 贵州 | 文史 | 财务管理 | 5 |
| 海南 | 理工 | 金融工程 | 2 |
| 海南 | 理工 | 英语 | 1 |
| 海南 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 |
| 海南 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 |
| 海南 | 理工 | 自动化 | 2 |
| 海南 | 理工 | 通信工程 | 2 |
| 海南 | 理工 | 电子信息工程 | 2 |
| 海南 | 理工 | 水利水电工程 | 3 |
| 海南 | 理工 | 给排水科学与工程 | 3 |
| 海南 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 3 |
| 海南 | 理工 | 土木工程 | 3 |
| 海南 | 理工 | 软件工程 | 2 |
| 海南 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 |
| 海南 | 理工 | 物联网工程 | 2 |
| 海南 | 理工 | 化学工程与工艺 | 1 |
| 海南 | 理工 | 建筑学 | 2 |
| 海南 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 |
| 海南 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 3 |
| 海南 | 理工 | 化学工程与工艺 | 1 |
| 海南 | 理工 | 工程管理 | 2 |
| 海南 | 理工 | 物流工程 | 2 |
| 海南 | 理工 | 财务管理 | 2 |
| 海南 | 文史 | 商务英语 | 2 |
| 海南 | 文史 | 英语 | 3 |
| 海南 | 文史 | 法学 | 3 |
| 海南 | 文史 | 财务管理 | 1 |
| 河北 | 理工 | 英语 | 5 |
| 河北 | 理工 | 金融工程 | 6 |
| 河北 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 3 |
| 河北 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 21 |
| 河北 | 理工 | 电子信息工程 | 10 |
| 河北 | 理工 | 自动化 | 15 |
| 河北 | 理工 | 通信工程 | 17 |
| 河北 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 13 |
| 河北 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 4 |
| 河北 | 理工 | 土木工程 | 18 |
| 河北 | 理工 | 计算机科学与技术 | 15 |
| 河北 | 理工 | 物联网工程 | 11 |
| 河北 | 理工 | 软件工程 | 18 |
| 河北 | 理工 | 水利水电工程 | 8 |
| 河北 | 理工 | 给排水科学与工程 | 15 |
| 河北 | 理工 | 化学工程与工艺 | 8 |
| 河北 | 理工 | 化学工程与工艺 | 12 |
| 河北 | 理工 | 工程管理 | 14 |
| 河北 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 7 |
| 河北 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 6 |
| 河北 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 7 |
| 河北 | 理工 | 建筑学 | 10 |
| 河北 | 理工 | 物流工程 | 8 |
| 河北 | 理工 | 财务管理 | 6 |
| 河北 | 文史 | 法学 | 12 |
| 河北 | 文史 | 英语 | 12 |
| 河北 | 文史 | 商务英语 | 12 |
| 河北 | 文史 | 财务管理 | 4 |
| 河北 | 艺术(不分文理) | 动画 | 7 |
| 河北 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 11 |
| 河北 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 14 |
| 河南 | 理工 | 金融工程 | 7 |
| 河南 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 22 |
| 河南 | 理工 | 英语 | 5 |
| 河南 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 11 |
| 河南 | 理工 | 自动化 | 14 |
| 河南 | 理工 | 通信工程 | 14 |
| 河南 | 理工 | 电子信息工程 | 10 |
| 河南 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 7 |
| 河南 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 7 |
| 河南 | 理工 | 物联网工程 | 10 |
| 河南 | 理工 | 计算机科学与技术 | 14 |
| 河南 | 理工 | 软件工程 | 14 |
| 河南 | 理工 | 土木工程 | 17 |
| 河南 | 理工 | 给排水科学与工程 | 15 |
| 河南 | 理工 | 水利水电工程 | 7 |
| 河南 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 8 |
| 河南 | 理工 | 建筑学 | 8 |
| 河南 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 7 |
| 河南 | 理工 | 化学工程与工艺 | 8 |
| 河南 | 理工 | 化学工程与工艺 | 12 |
| 河南 | 理工 | 工程管理 | 12 |
| 河南 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 8 |
| 河南 | 理工 | 财务管理 | 6 |
| 河南 | 理工 | 物流工程 | 8 |
| 河南 | 文史 | 商务英语 | 8 |
| 河南 | 文史 | 英语 | 8 |
| 河南 | 文史 | 法学 | 10 |
| 河南 | 文史 | 财务管理 | 4 |
| 河南 | 艺术(理) | 环境设计 | 2 |
| 河南 | 艺术(理) | 动画 | 2 |
| 河南 | 艺术(理) | 产品设计 | 2 |
| 河南 | 艺术(理) | 环境设计 | 2 |
| 河南 | 艺术(理) | 动画 | 2 |
| 河南 | 艺术(理) | 产品设计 | 2 |
| 黑龙江 | 理工 | 金融工程 | 2 |
| 黑龙江 | 理工 | 英语 | 2 |
| 黑龙江 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 |
| 黑龙江 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 1 |
| 黑龙江 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 |
| 黑龙江 | 理工 | 软件工程 | 4 |
| 黑龙江 | 理工 | 自动化 | 2 |
| 黑龙江 | 理工 | 电子信息工程 | 2 |
| 黑龙江 | 理工 | 通信工程 | 2 |
| 黑龙江 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 |
| 黑龙江 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 |
| 黑龙江 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 2 |
| 黑龙江 | 理工 | 物联网工程 | 2 |
| 黑龙江 | 理工 | 土木工程 | 4 |
| 黑龙江 | 理工 | 给排水科学与工程 | 3 |
| 黑龙江 | 理工 | 水利水电工程 | 2 |
| 黑龙江 | 理工 | 建筑学 | 2 |
| 黑龙江 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 |
| 黑龙江 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 |
| 黑龙江 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 |
| 黑龙江 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 2 |
| 黑龙江 | 理工 | 工程管理 | 3 |
| 黑龙江 | 理工 | 物流工程 | 2 |
| 黑龙江 | 理工 | 财务管理 | 3 |
| 黑龙江 | 文史 | 法学 | 2 |
| 黑龙江 | 文史 | 商务英语 | 2 |
| 黑龙江 | 文史 | 英语 | 1 |
| 黑龙江 | 文史 | 财务管理 | 2 |
| 黑龙江 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 3 |
| 黑龙江 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 2 |
| 黑龙江 | 艺术(不分文理) | 动画 | 2 |
| 湖南 | 理工 | 土木工程 | 1 |
| 湖南 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 湖南 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 |
| 湖南 | 理工 | 水利水电工程 | 1 |
| 湖南 | 理工 | 建筑学 | 1 |
| 湖南 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 1 |
| 湖南 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
| 湖南 | 理工 | 通信工程 | 1 |
| 湖南 | 理工 | 物联网工程 | 1 |
| 湖南 | 文史 | 法学 | 1 |
| 湖南 | 文史 | 商务英语 | 1 |
| 湖南 | 文史 | 英语 | 1 |
| 湖南 | 文史 | 财务管理 | 1 |
| 湖南 | 艺术(文) | 环境设计 | 1 |
| 湖南 | 艺术(文) | 产品设计 | 1 |
| 吉林 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
| 吉林 | 理工 | 金融工程 | 1 |
| 吉林 | 理工 | 电子信息工程 | 1 |
| 吉林 | 理工 | 通信工程 | 1 |
| 吉林 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 |
| 吉林 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 1 |
| 吉林 | 理工 | 自动化 | 1 |
| 吉林 | 理工 | 软件工程 | 1 |
| 吉林 | 理工 | 土木工程 | 2 |
| 吉林 | 理工 | 给排水科学与工程 | 2 |
| 吉林 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 吉林 | 理工 | 建筑学 | 2 |
| 吉林 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 |
| 吉林 | 理工 | 化学工程与工艺 | 1 |
| 吉林 | 文史 | 英语 | 1 |
| 吉林 | 文史 | 商务英语 | 1 |
| 吉林 | 文史 | 法学 | 1 |
| 吉林 | 文史 | 财务管理 | 1 |
| 吉林 | 艺术理 | 环境设计 | 1 |
| 吉林 | 艺术理 | 动画 | 1 |
| 吉林 | 艺术理 | 产品设计 | 1 |
| 吉林 | 艺术文 | 环境设计 | 1 |
| 吉林 | 艺术文 | 动画 | 1 |
| 吉林 | 艺术文 | 产品设计 | 1 |
| 江苏 | 理工 | 金融工程 | 5 |
| 江苏 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 6 |
| 江苏 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 6 |
| 江苏 | 理工 | 通信工程 | 7 |
| 江苏 | 理工 | 电子信息工程 | 6 |
| 江苏 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 8 |
| 江苏 | 理工 | 英语 | 3 |
| 江苏 | 理工 | 给排水科学与工程 | 6 |
| 江苏 | 理工 | 土木工程 | 8 |
| 江苏 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 7 |
| 江苏 | 理工 | 物联网工程 | 5 |
| 江苏 | 理工 | 自动化 | 8 |
| 江苏 | 理工 | 计算机科学与技术 | 7 |
| 江苏 | 理工 | 化学工程与工艺 | 7 |
| 江苏 | 理工 | 软件工程 | 7 |
| 江苏 | 理工 | 水利水电工程 | 7 |
| 江苏 | 理工 | 财务管理 | 3 |
| 江苏 | 理工 | 工程管理 | 5 |
| 江苏 | 理工 | 物流工程 | 5 |
| 江苏 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 4 |
| 江苏 | 理工 | 建筑学 | 5 |
| 江苏 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 6 |
| 江苏 | 文史 | 商务英语 | 5 |
| 江苏 | 文史 | 英语 | 4 |
| 江苏 | 文史 | 财务管理 | 2 |
| 江苏 | 艺术(不分文理) | 动画 | 5 |
| 江苏 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 5 |
| 江苏 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 5 |
| 江西 | 理工 | 英语 | 4 |
| 江西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 |
| 江西 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 |
| 江西 | 理工 | 金融工程 | 2 |
| 江西 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 |
| 江西 | 理工 | 软件工程 | 4 |
| 江西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 |
| 江西 | 理工 | 物联网工程 | 5 |
| 江西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 |
| 江西 | 理工 | 通信工程 | 4 |
| 江西 | 理工 | 电子信息工程 | 2 |
| 江西 | 理工 | 自动化 | 3 |
| 江西 | 理工 | 土木工程 | 3 |
| 江西 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 3 |
| 江西 | 理工 | 工程管理 | 3 |
| 江西 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 |
| 江西 | 理工 | 给排水科学与工程 | 3 |
| 江西 | 理工 | 水利水电工程 | 3 |
| 江西 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 2 |
| 江西 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 2 |
| 江西 | 理工 | 化学工程与工艺 | 3 |
| 江西 | 理工 | 建筑学 | 2 |
| 江西 | 理工 | 物流工程 | 3 |
| 江西 | 理工 | 财务管理 | 2 |
| 江西 | 文史 | 法学 | 4 |
| 江西 | 文史 | 英语 | 4 |
| 江西 | 文史 | 商务英语 | 5 |
| 江西 | 文史 | 财务管理 | 2 |
| 江西 | 艺术(不分文理) | 动画 | 2 |
| 江西 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 3 |
| 江西 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 3 |
| 辽宁 | 理工 | 英语 | 2 |
| 辽宁 | 理工 | 金融工程 | 2 |
| 辽宁 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 |
| 辽宁 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 |
| 辽宁 | 理工 | 电子信息工程 | 2 |
| 辽宁 | 理工 | 通信工程 | 3 |
| 辽宁 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 |
| 辽宁 | 理工 | 自动化 | 3 |
| 辽宁 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
| 辽宁 | 理工 | 土木工程 | 4 |
| 辽宁 | 理工 | 软件工程 | 2 |
| 辽宁 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 |
| 辽宁 | 理工 | 物联网工程 | 2 |
| 辽宁 | 理工 | 给排水科学与工程 | 2 |
| 辽宁 | 理工 | 水利水电工程 | 2 |
| 辽宁 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 3 |
| 辽宁 | 理工 | 工程管理 | 2 |
| 辽宁 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 |
| 辽宁 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 4 |
| 辽宁 | 理工 | 建筑学 | 2 |
| 辽宁 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 |
| 辽宁 | 理工 | 化学工程与工艺 | 3 |
| 辽宁 | 理工 | 物流工程 | 3 |
| 辽宁 | 理工 | 财务管理 | 2 |
| 辽宁 | 文史 | 英语 | 3 |
| 辽宁 | 文史 | 法学 | 3 |
| 辽宁 | 文史 | 商务英语 | 3 |
| 辽宁 | 文史 | 财务管理 | 1 |
| 辽宁 | 艺术(理) | 产品设计 | 1 |
| 辽宁 | 艺术(理) | 环境设计 | 1 |
| 辽宁 | 艺术(理) | 动画 | 1 |
| 辽宁 | 艺术(文) | 环境设计 | 2 |
| 辽宁 | 艺术(文) | 产品设计 | 1 |
| 辽宁 | 艺术(文) | 动画 | 1 |
| 内蒙古 | 理工 | 英语 | 1 |
| 内蒙古 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
| 内蒙古 | 理工 | 金融工程 | 4 |
| 内蒙古 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 |
| 内蒙古 | 理工 | 通信工程 | 2 |
| 内蒙古 | 理工 | 电子信息工程 | 2 |
| 内蒙古 | 理工 | 自动化 | 3 |
| 内蒙古 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 |
| 内蒙古 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 1 |
| 内蒙古 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 1 |
| 内蒙古 | 理工 | 给排水科学与工程 | 2 |
| 内蒙古 | 理工 | 水利水电工程 | 2 |
| 内蒙古 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 2 |
| 内蒙古 | 理工 | 物联网工程 | 2 |
| 内蒙古 | 理工 | 软件工程 | 4 |
| 内蒙古 | 理工 | 土木工程 | 3 |
| 内蒙古 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 |
| 内蒙古 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 |
| 内蒙古 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 2 |
| 内蒙古 | 理工 | 工程管理 | 4 |
| 内蒙古 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 |
| 内蒙古 | 理工 | 建筑学 | 2 |
| 内蒙古 | 理工 | 财务管理 | 3 |
| 内蒙古 | 理工 | 物流工程 | 3 |
| 内蒙古 | 文史 | 商务英语 | 3 |
| 内蒙古 | 文史 | 英语 | 2 |
| 内蒙古 | 文史 | 法学 | 3 |
| 内蒙古 | 文史 | 财务管理 | 1 |
| 内蒙古 | 艺术(不分文理) | 动画 | 4 |
| 内蒙古 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 4 |
| 内蒙古 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 4 |
| 宁夏 | 理工 | 金融工程 | 2 |
| 宁夏 | 理工 | 电子信息工程 | 1 |
| 宁夏 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
| 宁夏 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 |
| 宁夏 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 宁夏 | 理工 | 通信工程 | 1 |
| 宁夏 | 理工 | 软件工程 | 1 |
| 宁夏 | 理工 | 自动化 | 1 |
| 宁夏 | 理工 | 土木工程 | 3 |
| 宁夏 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 |
| 宁夏 | 理工 | 工程管理 | 2 |
| 宁夏 | 理工 | 水利水电工程 | 1 |
| 宁夏 | 理工 | 给排水科学与工程 | 3 |
| 宁夏 | 理工 | 建筑学 | 1 |
| 宁夏 | 理工 | 物流工程 | 1 |
| 宁夏 | 理工 | 财务管理 | 2 |
| 宁夏 | 文史 | 法学 | 3 |
| 宁夏 | 文史 | 商务英语 | 1 |
| 宁夏 | 文史 | 英语 | 2 |
| 宁夏 | 文史 | 财务管理 | 3 |
| 青海 | 理工 | 金融工程 | 1 |
| 青海 | 理工 | 电子信息工程 | 2 |
| 青海 | 理工 | 通信工程 | 2 |
| 青海 | 理工 | 自动化 | 2 |
| 青海 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
| 青海 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 |
| 青海 | 理工 | 土木工程 | 2 |
| 青海 | 理工 | 给排水科学与工程 | 2 |
| 青海 | 理工 | 水利水电工程 | 1 |
| 青海 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 |
| 青海 | 理工 | 化学工程与工艺 | 1 |
| 青海 | 理工 | 软件工程 | 2 |
| 青海 | 理工 | 工程管理 | 2 |
| 青海 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 |
| 青海 | 理工 | 建筑学 | 1 |
| 青海 | 理工 | 财务管理 | 1 |
| 青海 | 理工 | 物流工程 | 1 |
| 青海 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 1 |
| 青海 | 文史 | 法学 | 4 |
| 青海 | 文史 | 英语 | 2 |
| 青海 | 文史 | 商务英语 | 2 |
| 青海 | 文史 | 财务管理 | 1 |
| 山东 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
| 山东 | 理工 | 土木工程 | 2 |
| 山东 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 |
| 山东 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 山东 | 理工 | 建筑学 | 1 |
| 山东 | 理工 | 工程管理 | 1 |
| 山东 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 1 |
| 山东 | 理工 | 软件工程 | 1 |
| 山东 | 理工 | 物联网工程 | 1 |
| 山东 | 理工 | 水利水电工程 | 1 |
| 山东 | 理工 | 给排水科学与工程 | 1 |
| 山东 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 1 |
| 山东 | 文史 | 英语 | 3 |
| 山东 | 文史 | 法学 | 3 |
| 山东 | 文史 | 商务英语 | 2 |
| 山东 | 文史 | 财务管理 | 1 |
| 山东 | 艺术(文) | 环境设计 | 2 |
| 山东 | 艺术(文) | 动画 | 1 |
| 山东 | 艺术(文) | 产品设计 | 2 |
| 山西 | 理工 | 金融工程 | 7 |
| 山西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 20 |
| 山西 | 理工 | 通信工程 | 15 |
| 山西 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 3 |
| 山西 | 理工 | 英语 | 2 |
| 山西 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 4 |
| 山西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 14 |
| 山西 | 理工 | 电子信息工程 | 11 |
| 山西 | 理工 | 土木工程 | 15 |
| 山西 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 3 |
| 山西 | 理工 | 给排水科学与工程 | 13 |
| 山西 | 理工 | 软件工程 | 14 |
| 山西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 15 |
| 山西 | 理工 | 化学工程与工艺 | 12 |
| 山西 | 理工 | 物联网工程 | 13 |
| 山西 | 理工 | 水利水电工程 | 6 |
| 山西 | 理工 | 自动化 | 15 |
| 山西 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 5 |
| 山西 | 理工 | 财务管理 | 7 |
| 山西 | 理工 | 建筑学 | 8 |
| 山西 | 理工 | 化学工程与工艺 | 10 |
| 山西 | 理工 | 物流工程 | 9 |
| 山西 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 8 |
| 山西 | 理工 | 工程管理 | 15 |
| 山西 | 文史 | 法学 | 10 |
| 山西 | 文史 | 英语 | 8 |
