高考一网通>石家庄城市经济职业学院2018年分省分专业招生计划
石家庄城市经济职业学院2018年分省分专业招生计划
文章类别:院校资讯 发布时间:2018/08/02 阅读量:7
| 专业 | 总计 | 天津 | 吉林 | 河南 | 安徽 | 黑龙江 | 青海 | 河北 | 甘肃 | 山东 | 山西 | 宁夏 | 广东 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 内蒙古 | 江苏 | |
| 总计 | ||||||||||||||||||||
| 文理综合(对口) | 130 | |||||||||||||||||||
| 会计 | 20 | |||||||||||||||||||
| 高速铁路客运乘务 | 10 | |||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 10 | |||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 10 | |||||||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 5 | |||||||||||||||||||
| 工程造价 | 5 | |||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 10 | |||||||||||||||||||
| 护理 | 30 | |||||||||||||||||||
| 医学影像技术 | 10 | |||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 10 | |||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 10 | |||||||||||||||||||
| 文史 | ||||||||||||||||||||
| 护理 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 30 | 7 | 50 | 3 | 6 | 33 | 2 | 30 | 2 | 1 | ||||
| 医学影像技术 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 35 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | ||||||
| 高速铁路客运乘务 | 2 | 6 | 30 | 7 | 40 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
| 城市轨道交通运营管理 | 3 | 2 | 30 | 7 | 35 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
| 工程造价 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 高速铁路客运乘务 | ||||||||||||||||||||
| 空中乘务 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 会计 | 2 | 20 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 机电一体化技术 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 新能源汽车技术 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 数控技术 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 人力资源管理 | ||||||||||||||||||||
| 幼儿发展与健康管理 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 酒店管理 | ||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 2 | |||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 1 | |||||||||||||||||||
| 市场营销 | 4 | |||||||||||||||||||
| 电子商务 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 金融管理 | ||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 动漫制作技术 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 物联网应用技术 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 移动通信技术 | 5 | |||||||||||||||||||
| 大数据技术与应用 | 10 | |||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 计算机信息管理 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 民航安全技术管理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 建设工程监理 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 9 | |||||||||||||||||||
| 影视编导 | 1 | |||||||||||||||||||
| 视觉传播设计与制作 | 1 | |||||||||||||||||||
| 物业管理 | 1 | |||||||||||||||||||
| 审计 | 1 | |||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 资产评估与管理 | 1 | |||||||||||||||||||
| 房地产经营与管理 | 1 | |||||||||||||||||||
| 报关与国际货运 | 1 | |||||||||||||||||||
| 老年服务与管理 | 5 | |||||||||||||||||||
| 汽车营销与服务 | 1 | |||||||||||||||||||
| 导游 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理工 | ||||||||||||||||||||
| 护理 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 20 | 5 | 31 | 3 | 6 | 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | ||||
| 医学影像技术 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 2 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||
| 高速铁路客运乘务 | 2 | 6 | 30 | 5 | 25 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
| 城市轨道交通运营管理 | 3 | 2 | 30 | 5 | 25 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 工程造价 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 高速铁路客运乘务 | ||||||||||||||||||||
| 空中乘务 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 会计 | 1 | 15 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 机电一体化技术 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 新能源汽车技术 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 数控技术 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 人力资源管理 | ||||||||||||||||||||
| 幼儿发展与健康管理 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 酒店管理 | ||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 1 | |||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 1 | |||||||||||||||||||
| 市场营销 | 2 | |||||||||||||||||||
| 电子商务 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 金融管理 | ||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 动漫制作技术 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 移动通信技术 | 5 | |||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 物联网应用技术 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 大数据技术与应用 | 10 | |||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 计算机信息管理 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 民航安全技术管理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 建设工程监理 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 5 | |||||||||||||||||||
| 影视编导 | 1 | |||||||||||||||||||
| 视觉传播设计与制作 | 1 | |||||||||||||||||||
| 物业管理 | 1 | |||||||||||||||||||
| 审计 | 1 | |||||||||||||||||||
| 报关与国际货运 | 1 | |||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 资产评估与管理 | 1 | |||||||||||||||||||
| 房地产经营与管理 | 1 | |||||||||||||||||||
| 老年服务与管理 | 5 | |||||||||||||||||||
| 汽车营销与服务 | 1 | |||||||||||||||||||
| 导游 | 1 | |||||||||||||||||||
| 单招 | ||||||||||||||||||||
| 建设工程监理 | 2 | |||||||||||||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 1 | |||||||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 4 | |||||||||||||||||||
| 工程造价 | 2 | |||||||||||||||||||
| 城市轨道交通运营管理 | 30 | |||||||||||||||||||
| 高速铁路客运乘务 | 21 | |||||||||||||||||||
| 空中乘务 | 5 | |||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 16 | |||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 1 | |||||||||||||||||||
| 新能源汽车技术 | 5 | |||||||||||||||||||
| 数控技术 | 2 | |||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 1 | |||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 11 | |||||||||||||||||||
| 幼儿发展与健康管理 | 15 | |||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 2 | |||||||||||||||||||
| 商务英语 | 25 | |||||||||||||||||||
| 护理 | 281 | |||||||||||||||||||
| 医学影像技术 | 26 | |||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 1 | |||||||||||||||||||
| 会计 | 24 | |||||||||||||||||||
| 市场营销 | 8 | |||||||||||||||||||
| 电子商务 | 7 | |||||||||||||||||||
| 金融管理 | 3 | |||||||||||||||||||
| 财务管理 | 8 | |||||||||||||||||||
| 动漫制作技术 | 3 | |||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 18 | |||||||||||||||||||
| 物联网应用技术 | 6 | |||||||||||||||||||
| 大数据技术与应用 | 7 | |||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 64 | |||||||||||||||||||
| 计算机信息管理 | ||||||||||||||||||||
