高考一网通>石家庄城市经济职业学院2016年分省分专业计划表
石家庄城市经济职业学院2016年分省分专业计划表
文章类别:院校资讯 发布时间:2018/08/02 阅读量:8
| 专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 其他 |
| 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |||
| 古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 总 计 | 2350 | 2 | 1198 | 450 | 15 | 2 | 2 | 15 | 6 | 30 | 150 | 5 | 30 | 20 | 60 | 110 | 5 | 210 | 35 | 5 | |||||||||||||
| △高职(专科)合计 | 2350 | 2 | 1198 | 450 | 15 | 2 | 2 | 15 | 6 | 30 | 150 | 5 | 30 | 20 | 60 | 110 | 5 | 210 | 35 | 5 | |||||||||||||
| ⊕文理综合合计 | 241 | 1 | 180 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 50 | 40 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 护理 | 71 | 1 | 50 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 医学影像技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 会计 | 50 | 40 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕文史合计 | 479 | 1 | 20 | 143 | 9 | 1 | 1 | 8 | 3 | 18 | 70 | 3 | 14 | 10 | 30 | 55 | 2 | 70 | 18 | 3 | |||||||||||||
| 宝玉石鉴定与加工 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 22 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 建设工程监理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 药品经营与管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高速铁路客运乘务 | 42 | 3 | 15 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 民航运输 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 空中乘务 | 15 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 民航安全技术管理 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 城市轨道交通运营管理 | 53 | 5 | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 物联网应用技术 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机信息管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动通信技术 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 护理 | 128 | 1 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 22 | 3 | 7 | 6 | 15 | 20 | 2 | 15 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 医学影像技术 | 49 | 3 | 10 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 金融管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 会计 | 35 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 审计 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 报关与国际货运 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 连锁经营管理 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车营销与服务 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传播设计与制作 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 影视编导 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 老年服务与管理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕理工合计 | 472 | 1 | 19 | 127 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 | 80 | 2 | 16 | 10 | 30 | 55 | 3 | 80 | 17 | 2 | |||||||||||||
| 宝玉石鉴定与加工 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 23 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 19 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 建设工程监理 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 22 | 10 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 药品经营与管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高速铁路客运乘务 | 26 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 民航运输 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 空中乘务 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 民航安全技术管理 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 城市轨道交通运营管理 | 56 | 5 | 10 | 3 | 5 | 10 | 3 | 2 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 物联网应用技术 | 8 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 8 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机信息管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动通信技术 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 护理 | 120 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 26 | 2 | 7 | 6 | 15 | 20 | 2 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 医学影像技术 | 50 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 会计 | 24 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 审计 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 报关与国际货运 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 连锁经营管理 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车营销与服务 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传播设计与制作 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 影视编导 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 老年服务与管理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕单独考试合计 | 1158 | 1158 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 药品经营与管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 空中乘务 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 城市轨道交通运营管理 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 物联网应用技术 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 护理 | 826 | 826 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 医学影像技术 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 会计 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 连锁经营管理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 影视编导 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游英语 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用韩语 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 120 | 120 |
