高考一网通>2017年吉林师范大学博达学院艺术类本科专业录取分数一览表
2017年吉林师范大学博达学院艺术类本科专业录取分数一览表
文章类别:院校资讯 发布时间:2018/08/07 阅读量:17
| 2017年普通类本科专业录取分数一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业 | 吉林 | 黑龙江 | 辽宁 | 天津 | 内蒙古 | 青海 | 甘肃 | 陕西 | 四川 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 山西 | 河北 | 河南 | 安徽 | 江苏 | 湖北 | 湖南 | 浙江 | 福建 | 广西 | 海南 | 广东 | |||||||||||||||||||||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 小学教育(文) | 439 | 403 | 415 | 406 | 494 | 477 | 440 | 425 | 412 | 405 | 414 | 412 | 451 | 441 | 460 | 440 | 501 | 494 | 472 | 463 | 485 | 469 | 482 | 481 | 436 | 412 | 449 | 448 | 441 | 422 | 457 | 448 | 434 | 422 | 464 | 463 | 404 | 380 | 443 | 405 | 583 | 556 | 440 | 439 | |||||
| 小学教育(理) | 427 | 376 | 374 | 367 | 427 | 421 | 431 | 425 | 396 | 378 | 393 | 391 | 405 | 396 | 478 | 458 | 434 | 434 | 389 | 374 | 425 | 416 | 380 | 361 | 407 | 405 | 392 | 385 | 427 | 422 | 363 | 358 | 352 | 333 | 330 | 323 | 549 | 526 | |||||||||||
| 学前教育(文) | 433 | 395 | 408 | 403 | 483 | 476 | 438 | 424 | 412 | 399 | 409 | 409 | 441 | 432 | 448 | 438 | 508 | 493 | 474 | 459 | 479 | 474 | 474 | 469 | 412 | 412 | 449 | 444 | 435 | 420 | 457 | 449 | 420 | 415 | 473 | 467 | 399 | 380 | 425 | 390 | 582 | 559 | 449 | 449 | |||||
| 学前教育(理) | 404 | 371 | 367 | 366 | 443 | 433 | 444 | 423 | 373 | 359 | 404 | 396 | 401 | 382 | 437 | 432 | 375 | 375 | 427 | 419 | 358 | 336 | 412 | 406 | 392 | 378 | 435 | 428 | 367 | 366 | 349 | 334 | 335 | 332 | 547 | 542 | |||||||||||||
| 汉语言文学(文) | 443 | 405 | 417 | 409 | 493 | 481 | 442 | 425 | 418 | 405 | 417 | 410 | 441 | 431 | 455 | 447 | 497 | 495 | 473 | 460 | 483 | 469 | 495 | 483 | 426 | 419 | 463 | 449 | 438 | 426 | 463 | 448 | 441 | 430 | 484 | 481 | 400 | 381 | 395 | 388 | 589 | 557 | 459 | 434 | |||||
| 汉语言文学(理) | 448 | 374 | 366 | 364 | 443 | 424 | 428 | 427 | 381 | 367 | 391 | 387 | 397 | 380 | 468 | 458 | 438 | 438 | 387 | 374 | 438 | 417 | 379 | 363 | 413 | 408 | 379 | 378 | 428 | 422 | 357 | 356 | 398 | 333 | 347 | 334 | 537 | 528 | |||||||||||
| 英语(文) | 423 | 394 | 414 | 407 | 484 | 476 | 405 | 395 | 436 | 433 | 485 | 458 | 469 | 466 | 415 | 409 | 453 | 444 | 456 | 418 | 450 | 448 | 427 | 415 | 398 | 398 | 385 | 377 | 448 | 436 | |||||||||||||||||||
| 英语(理) | 412 | 373 | 367 | 364 | 435 | 422 | 429 | 421 | 397 | 348 | 392 | 384 | 379 | 378 | 459 | 459 | 438 | 424 | 377 | 377 | 429 | 410 | 361 | 361 | 406 | 405 | 379 | 378 | 441 | 431 | 385 | 364 | 329 | 327 | 533 | 533 | |||||||||||||
| 商务英语(文) | 394 | 376 | 402 | 401 | 475 | 474 | 443 | 443 | 313 | 281 | 490 | 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语(理) | 372 | 364 | 304 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法语(文) | 387 | 379 | 407 | 407 | 474 | 474 | 442 | 441 | 308 | 281 | 545 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法语(理) | 368 | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德语(文) | 398 | 382 | 409 | 342 | 476 | 453 | 457 | 440 | 296 | 281 | 494 | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德语(理) | 376 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日语(文) | 393 | 378 | 402 | 402 | 475 | 475 | 443 | 419 | 284 | 284 | 546 | 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日语(理) | 366 | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俄语(文) | 397 | 387 | 401 | 400 | 475 | 474 | 400 | 395 | 454 | 454 | 417 | 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俄语(理) | 370 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝鲜语(文) | 393 | 376 | 402 | 402 | 474 | 436 | 394 | 390 | 405 | 404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝鲜语(理) | 369 | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学(理) | 436 | 374 | 374 | 364 | 449 | 422 | 427 | 423 | 370 | 339 | 388 | 384 | 394 | 378 | 471 | 457 | 470 | 427 | 383 | 374 | 459 | 412 | 374 | 356 | 410 | 405 | 391 | 391 | 429 | 424 | 366 | 364 | 347 | 333 | 331 | 330 | 533 | 527 | 418 | 386 | |||||||||
| 信息工程(理) | 363 | 355 | 362 | 359 | 417 | 416 | 353 | 344 | 410 | 410 | 412 | 373 | 291 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程(理) | 382 | 358 | 364 | 362 | 418 | 417 | 356 | 339 | 370 | 369 | 420 | 413 | 421 | 403 | 382 | 379 | 535 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件工程(理) | 371 | 354 | 361 | 357 | 415 | 415 | 343 | 329 | 396 | 385 | 377 | 377 | 299 | 289 | 494 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体技术(理) | 369 | 354 | 357 | 357 | 399 | 378 | 373 | 371 | 361 | 343 | 407 | 363 | 376 | 375 | 289 | 270 | 487 | 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理科学(文) | 446 | 402 | 412 | 404 | 491 | 483 | 424 | 424 | 415 | 403 | 419 | 410 | 438 | 430 | 446 | 443 | 496 | 492 | 477 | 466 | 476 | 470 | 478 | 470 | 445 | 413 | 453 | 444 | 438 | 428 | 464 | 448 | 433 | 430 | 392 | 384 | 374 | 374 | 581 | 563 | 448 | 438 | |||||||
| 地理科学(理) | 377 | 371 | 365 | 363 | 421 | 420 | 349 | 345 | 401 | 391 | 378 | 374 | 432 | 429 | 417 | 410 | 360 | 351 | 405 | 405 | 384 | 380 | 358 | 356 | 329 | 326 | |||||||||||||||||||||||
| 旅游管理(文) | 398 | 381 | 403 | 400 | 478 | 474 | 439 | 436 | 494 | 473 | 442 | 442 | 448 | 448 | 287 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理(理) | 369 | 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销(文) | 393 | 377 | 405 | 402 | 475 | 474 | 426 | 426 | 401 | 395 | 433 | 433 | 442 | 442 | 284 | 282 | 418 | 414 | 489 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销(理) | 370 | 356 | 272 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理(文) | 424 | 383 | 406 | 402 | 476 | 475 | 431 | 431 | 438 | 434 | 458 | 458 | 445 | 443 | 465 | 448 | 315 | 281 | 445 | 414 | 493 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理(理) | 374 | 360 | 365 | 357 | 420 | 418 | 367 | 345 | 385 | 384 | 377 | 374 | 426 | 423 | 376 | 375 | 418 | 410 | 341 | 341 | 405 | 403 | 423 | 423 | 301 | 269 | 356 | 355 | 378 | 378 | |||||||||||||||||||
| 社会工作(文) | 397 | 391 | 406 | 401 | 474 | 474 | 483 | 468 | 457 | 440 | 448 | 448 | 550 | 539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会工作(理) | 373 | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理(文) | 402 | 386 | 410 | 406 | 475 | 475 | 424 | 424 | 448 | 434 | 462 | 462 | 457 | 440 | 286 | 281 | 493 | 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理(理) | 366 | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品科学与工程(理) | 372 | 349 | 357 | 333 | 419 | 414 | 414 | 334 | 389 | 377 | 411 | 409 | 400 | 382 | 290 | 290 | 496 | 481 | 321 | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 食品质量与安全(理) | 367 | 346 | 363 | 360 | 420 | 401 | 364 | 342 | 375 | 375 | 401 | 367 | 381 | 376 | 355 | 355 | 485 | 482 | |||||||||||||||||||||||||||||||
