高考一网通>华东交通大学理工学院2017年招生计划
华东交通大学理工学院2017年招生计划
文章类别:院校资讯 发布时间:2018/08/29 阅读量:23
| 华东交通大学理工学院2017年分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业 | 科类 | 总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
学费 (元/学年) |
| *总计 | 3653 | 2 | 15 | 20 | 35 | 30 | 40 | 15 | 25 | 10 | 40 | 65 | 115 | 60 | 2431 | 130 | 75 | 45 | 15 | 20 | 40 | 40 | 15 | 25 | 90 | 30 | 30 | 75 | 20 | 20 | 80 | ||
| 金融学 | 文史 | 89 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13500 | ||||||||||||||||||
| 金融学 | 理工 | 81 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 60 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13500 | ||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 44 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13500 | ||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 41 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13500 | |||||||||||||||||||||||
| 法学 | 文史 | 62 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 32 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13500 | |||||||||||||||
| 法学 | 理工 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13500 | ||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 体育(文) | 25 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 18000 | ||||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 体育(理) | 39 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 18000 | ||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 体育(不分文理) | 16 | 6 | 10 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 文史 | 72 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13500 | |||||||||||||||
| 英语 | 理工 | 48 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13500 | ||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 200 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 158 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | |||||||
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 67 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | |||||||||||||||||
| 机械电子工程 | 理工 | 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | |||||||||||||||
| 车辆工程 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 3 | 68 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | |||||||||||||||||||
| 汽车服务工程 | 理工 | 85 | 3 | 2 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | |||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 210 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 162 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14500 | |||||
| 电子信息工程 | 理工 | 85 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | |||||||||||||||||||
| 通信工程 | 理工 | 110 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | |||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | ||||||||||||||||||
| 软件工程 | 理工 | 100 | 2 | 2 | 3 | 2 | 77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | ||||||||||||||||||
| 网络工程 | 理工 | 85 | 2 | 3 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | ||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 理工 | 173 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 136 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | |||||||||
| 给排水科学与工程 | 理工 | 85 | 2 | 2 | 2 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14500 | |||||||||||||||||||
| 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | |||||||||||||||||
| 交通工程 | 理工 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | |||||||||||||||
| 建筑学 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | |||||||||||||
| 工程管理 | 理工 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | |||||||||||||||||
| 工程造价 | 文史 | 73 | 2 | 2 | 2 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | ||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 理工 | 77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | ||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 48 | 3 | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13500 | ||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 理工 | 37 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 13500 | |||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 文史 | 99 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13500 | ||||||||
| 会计学 | 理工 | 81 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13500 | ||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13500 | ||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 13500 | ||||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 文史 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13500 | ||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 理工 | 34 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13500 | ||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 文史 | 65 | 1 | 2 | 2 | 2 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13500 | ||||||||||||||||||
| 物流管理 | 理工 | 75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13500 | |||||||||||||||||
| 电子商务 | 文史 | 42 | 3 | 33 | 2 | 2 | 2 | 14500 | |||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 理工 | 53 | 2 | 3 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | |||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 文史 | 51 | 3 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13500 | |||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 理工 | 34 | 2 | 3 | 25 | 2 | 2 | 13500 | |||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术(文) | 14 | 2 | 12 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术(理) | 4 | 1 | 3 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 37 | 5 | 5 | 5 | 17 | 5 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术(文) | 48 | 3 | 45 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术(理) | 31 | 1 | 30 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 36 | 3 | 2 | 4 | 27 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 26 | 5 | 21 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术(理) | 11 | 2 | 9 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 18 | 2 | 4 | 12 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 7 | 1 | 3 | 3 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(理) | 1 | 1 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 37 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 18000 | |||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(文) | 7 | 1 | 3 | 3 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(理) | 1 | 1 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(不分文理) | 37 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 18000 | |||||||||||||||||||||
|
备注:1、上海市、浙江省招生科类为“综合改革”,录取时不分文理,为便于查阅,列入理工类予以公布; 2、计划数如有误差,请以当地教育考试院公布为准。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
