高考一网通>南昌大学科学技术学院2017分省分专业招生计划表
南昌大学科学技术学院2017分省分专业招生计划表
文章类别:院校资讯 发布时间:2018/08/29 阅读量:24
| 南昌大学科学技术学院2017年招生计划数分省分专业招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 专业 | 科类 | 总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 |
| 3075 | 75 | 50 | 40 | 24 | 50 | 14 | 50 | 40 | 90 | 40 | 35 | 110 | 2131 | 20 | 50 | 10 | 2 | 50 | 8 | 30 | 5 | 20 | 66 | 15 | 50 | ||||
| 材料成型及控制工程 | 97 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 79 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 30 | 7 | 2 | 14 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 文史 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 33 | 2 | 3 | 2 | 20 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 车辆工程 | 98 | 3 | 4 | 4 | 76 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 德语 | 20 | 1 | 14 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 文史 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 21 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 125 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 85 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 66 | 4 | 2 | 2 | 3 | 43 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 117 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 96 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 56 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 文史 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 给排水科学与工程 | 78 | 3 | 4 | 4 | 3 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 75 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 48 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 46 | 4 | 36 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 文史 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | 5 | 54 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 55 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 文史 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 47 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 126 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 文史 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 15 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 艺术(文) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||
| 艺术(不分文理) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 48 | 3 | 2 | 3 | 36 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 文史 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 2 | 2 | 2 | 53 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 97 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 68 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 83 | 77 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 建筑学 | 55 | 4 | 3 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 金融学 | 58 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 文史 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 文史 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 21 | 3 | 3 | 4 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 文史 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 软件工程 | 120 | 3 | 2 | 3 | 106 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生物工程 | 98 | 3 | 3 | 3 | 4 | 74 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 29 | 3 | 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 文史 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 4 | 34 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 19 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 艺术(文) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 5 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 艺术(不分文理) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 15 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 艺术(文) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术(理) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 7 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
| 艺术(不分文理) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 70 | 2 | 3 | 4 | 2 | 47 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 93 | 3 | 5 | 74 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 28 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 文史 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 2 | 2 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新闻学 | 51 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 文史 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 54 | 3 | 3 | 41 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 文史 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 4 | 2 | 62 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 制药工程 | 100 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 73 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自动化 | 66 | 3 | 4 | 3 | 51 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
