高考一网通>东营职业学院2011年普通高等教育招生章程
东营职业学院2011年普通高等教育招生章程
文章类别:院校资讯 发布时间:2018/09/03 阅读量:13
东营职业学院
一、为保证我院
二、学校简介
1、学校全称与代码:东营职业学院。国标代码:
2、校址:山东省东营市黄河路
3、办学层次:高职(专科)。
4、办学类型:公办普通高等职业技术学院。
5、批准成立时间和批准单位:东营职业学院成立于
6、学校基本情况:
学院占地面积学院建有有专任教师全日制在校生学院建有机械、电子、数控机床加工、石油化工、现代物流、会计模拟室、多媒体等专用实验室已建成30门院级精品课程,,建院以来,已有500余名学生在市级以上技能竞赛中获奖,其中获国家级团体一等奖
2004年,在山东省人事厅和山东省教育厅组织的全省高校毕业生就业工作评估中,学院获“优秀”等级;
学院所处的东营市是黄河三角洲高效生态经济区建设的龙头和核心区域,是山东半岛蓝色经济区的前沿城市,两区交融,东营皆居其中,成为山东省唯一全部纳入两大国家战略的地级市。同时东营又是胜利油田所在地,集“黑”
三、
2011年我院面向全国
四、招生条件和录取规则
(一)招生录取工作坚持德智体全面衡量、以文化考试成绩为主、公平竞争、择优录取的原则。
(二)招生对象:普通高职招生对象为招生范围十四省(区)
(三)录取批次:山东省艺术类专业为专科(高职)一批,普通文史、理工类专业和对口高职均为专科(高职)二批,单独招生提前录取。其他省区依照各省级招生主管部门规定的批次录取。
(四)录取规则:对填报我院志愿、符合投档条件、省级招生主管部门向我院投档的考生,按考生志愿顺序,在政治思想品德考核和身体健康状况检查合格的前提下,严格按文化课考试成绩从高分到低分择优录取的原则进行录取。录取时优先录取第一志愿考生,第一志愿不满时再录取第二志愿考生,依次类推。
对进档考生的专业志愿,根据各专业计划数,按考生填报的学校志愿顺序与专业志愿顺序,从高分到低分依次确定。若考生因受分数限制所报第一专业志愿已满的,按其第二专业志愿由高分到低分排序确定,依次类推。若所报专业志愿均不能满足,则在专业志愿服从调剂的考生中按与志愿相近的原则从高分到低分进行调剂,不服从调剂者予以退档。
(五)外语语种要求:我院英语专业要求外语语种为英语,其它专业不限制外语语种。我院公共外语科目为英语,其它语种入学后需改学英语。
(六)我院对各专业男女生比例均不设限制。
(七)身体健康状况要求:按教育部《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行,对隐瞒既往病史或有其他舞弊行为的考生,一经查出将给予严肃处理,情节严重者将取消其入学资格或学籍。
(八)几个特殊专业的报考、录取、培养等情况说明:
1、艺术类专业录取规则:按
2、语文教育和英语教育专业:这两个专业为非师范类专业,按师范类专业的相应课程计划要求组织教学,由学院根据自愿原则组织学生在毕业前参加教育行政主管部门统一组织的教师资格证书认证考试。考取教师资格证书者,有资格参加各地相应学历要求的教师招考。毕业手续办理由山东省人力资源与社会保障厅负责(师范类毕业生毕业手续由山东省教育厅负责)。
3、非艺术类影视动画、环境艺术设计专业:要求报考该专业的普通文、理科考生有一定的美术基础和计算机操作技能。
五、收费标准
文科类专业学费每生每年
六、奖助学金、助学贷款和贫困生资助管理办法
1、奖学金分国家级、省级和学院级等三个等级。获国家奖学金者,每生每年
2、学院对山东省普通文、理科入学成绩位居前
3、助学金:我院助学金分为学院助学金和国家助学金,前者由学院出资,后者由省政府和市政府财政按照
4、学院协助家庭经济困难的学生办理生源地信用助学贷款,在校学习期间利息由财政负担,毕业后开始计利息,毕业后两年内开始归还,毕业后十年内还清。山东省籍学生毕业后自愿到省内
5、对家庭经济特别困难且持有县级以上民政部门开具证明、经学院实地考察情况属实且符合国家相关政策规定的新生,采取缓缴或者部分减免学费的方式进行帮扶,具体标准由学院根据学生家庭实际情况、按学院有关规定确定。
七、颁发学历证书学校名称为:东营职业学院,证书为普通高等教育专科学历证书。
八、其他事项
1.学校不委托任何机构和个人办理招生相关事宜。对以东营职业学院名义进行非法招生宣传等活动的机构或个人,学校保留依法追究其责任的权利。
2.本章程若有与上级有关政策不一致之处,以上级政策为准。
3.本章程未尽事宜,按上级有关规定执行。
4.本章程由东营职业学院负责解释。
5.本章程自省教育主管部门审核通过后生效。
九、咨询、联系方式
1、学院招生就业处联系电话:
2、联系人:张汝山;
3、传真:
4、邮政编码:
5、网址:
6、监督电话:
此招生章程经省教育厅审核,并在教育部备案,备案详细内容可参照教育厅和教育部网站:
东营职业学院
二
东营职业学院2011年分科类分专业招生计划表 | |||||||||||||||||
科类 | 专业 | 合计 | 山东 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 内蒙古 | 新疆 | 甘肃 | 河北 | 河南 | 山西 | 安徽 | 江苏 | 浙江 | 贵州 | 年学费 |
文史 | 房地产经营与估价 | 39 | 25 | 5 | 4 | 5 | 4500 | ||||||||||
物业管理 | 25 | 25 | 4500 | ||||||||||||||
会计电算化 | 247 | 220 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4500 | ||||||||
国际贸易实务 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 4500 | |||||||||||
市场营销 | 70 | 60 | 5 | 5 | 4500 | ||||||||||||
工商企业管理 | 93 | 80 | 5 | 4 | 4 | 4500 | |||||||||||
旅游管理 | 35 | 25 | 5 | 5 | 4500 | ||||||||||||
报关与国际货运 | 55 | 55 | 4500 | ||||||||||||||
商务英语 | 64 | 45 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4500 | ||||||||||
英语教育 | 30 | 30 | 4500 | ||||||||||||||
语文教育 | 40 | 40 | 4500 | ||||||||||||||
文秘 | 30 | 30 | 4500 | ||||||||||||||
法律事务 | 30 | 30 | 4500 | ||||||||||||||
旅游英语 | 30 | 30 | 4500 | ||||||||||||||
应用化工技术 | 55 | 55 | 4800 | ||||||||||||||
石油化工生产技术 | 55 | 55 | 4800 | ||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 30 | 30 | 4800 | ||||||||||||||
建筑工程技术 | 30 | 30 | 4800 | ||||||||||||||
工程造价 | 60 | 50 | 5 | 5 | 4800 | ||||||||||||
石油工程技术 | 30 | 30 | 4800 | ||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 20 | 20 | 4800 | ||||||||||||||
工程监理 | 20 | 20 | 4800 | ||||||||||||||
海洋化工生产技术 | 15 | 15 | 4800 | ||||||||||||||
计算机应用技术 | 15 | 15 | 4800 | ||||||||||||||
计算机网络技术 | 15 | 15 | 4800 | ||||||||||||||
软件技术 | 20 | 20 | 4800 | ||||||||||||||
应用电子技术 | 20 | 20 | 4800 | ||||||||||||||
物流管理 | 45 | 35 | 5 | 5 | 4800 | ||||||||||||
光伏材料加工与应用技术 | 15 | 15 | 4800 | ||||||||||||||
园林技术 | 20 | 20 | 4800 | ||||||||||||||
畜牧兽医 | 15 | 15 | 4800 | ||||||||||||||
生物技术及应用 | 20 | 20 | 4800 | ||||||||||||||
食品营养与检测 | 20 | 20 | 4800 | ||||||||||||||
环境艺术设计 | 20 | 20 | 4800 | ||||||||||||||
初等教育(师范类) | 30 | 30 | 4500 | ||||||||||||||
学前教育(师范类) | 65 | 65 | 4500 | ||||||||||||||
影视动画 | 30 | 30 | 5200 | ||||||||||||||
合计 | 1493 | 1365 | 10 | 10 | 10 | 20 | 8 | 5 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||
理工 | 房地产经营与估价 | 20 | 20 | 4500 | |||||||||||||
物业管理 | 15 | 15 | 4500 | ||||||||||||||
会计电算化 | 140 | 140 | 4500 | ||||||||||||||
国际贸易实务 | 17 | 17 | 4500 | ||||||||||||||
市场营销 | 40 | 40 | 4500 | ||||||||||||||
工商企业管理 | 30 | 30 | 4500 | ||||||||||||||
旅游管理 | 20 | 20 | 4500 | ||||||||||||||
报关与国际货运 | 25 | 25 | 4500 | ||||||||||||||
商务英语 | 25 | 25 | 4500 | ||||||||||||||
英语教育 | 15 | 15 | 4500 | ||||||||||||||
文秘 | 10 | 10 | 4500 | ||||||||||||||
法律事务 | 10 | 10 | 4500 | ||||||||||||||
旅游英语 | 20 | 20 | 4500 | ||||||||||||||
应用化工技术 | 175 | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4800 | |||||||||
石油化工生产技术 | 208 | 166 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4800 | |||||
建筑装饰工程技术 | 70 | 60 | 5 | 5 | 4800 | ||||||||||||
建筑工程技术 | 60 | 60 | 4800 | ||||||||||||||
工程造价 | 134 | 125 | 4 | 5 | 4800 | ||||||||||||
石油工程技术 | 69 | 60 | 4 | 5 | 4800 | ||||||||||||
机械制造与自动化 | 157 | 137 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4800 | ||||||||||
数控技术 | 63 | 50 | 5 | 4 | 4 | 4800 | |||||||||||
模具设计与制造 | 20 | 20 | 4800 | ||||||||||||||
机电一体化技术 | 120 | 120 | 4800 | ||||||||||||||
电气自动化技术 | 40 | 40 | 4800 | ||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 50 | 40 | 5 | 5 | 4800 | ||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 20 | 20 | 4800 | ||||||||||||||
工程监理 | 30 | 30 | 4800 | ||||||||||||||
海洋化工生产技术 | 35 | 35 | 4800 | ||||||||||||||
计算机应用技术 | 30 | 30 | 4800 | ||||||||||||||
计算机网络技术 | 50 | 50 | 4800 | ||||||||||||||
软件技术 | 30 | 30 | 4800 | ||||||||||||||
应用电子技术 | 30 | 30 | 4800 | ||||||||||||||
物流管理 | 69 | 60 | 5 | 4 | 4800 | ||||||||||||
光伏材料加工与应用技术 | 35 | 35 | 4800 | ||||||||||||||
园林技术 | 30 | 30 | 4800 | ||||||||||||||
畜牧兽医 | 20 | 20 | 4800 | ||||||||||||||
生物技术及应用 | 50 | 35 | 5 | 5 | 5 | 4800 | |||||||||||
食品营养与检测 | 55 | 45 | 5 | 5 | 4800 | ||||||||||||
环境艺术设计 | 30 | 30 | 4800 | ||||||||||||||
初等教育(师范类) | 30 | 30 | 4500 | ||||||||||||||
学前教育(师范类) | 60 | 60 | 4500 | ||||||||||||||
影视动画(普通类) | 20 | 20 | 5200 | ||||||||||||||
合计 | 2177 | 2005 | 10 | 15 | 10 | 30 | 12 | 10 | 8 | 15 | 12 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
艺术文 | 艺术设计 | 40 | 40 | 5200 | |||||||||||||
音乐表演 | 30 | 30 | 5200 | ||||||||||||||
影视动画 | 25 | 25 | 5200 | ||||||||||||||
合计 | 95 | 95 | |||||||||||||||
艺术理 | 艺术设计 | 15 | 15 | 5200 | |||||||||||||
音乐表演 | 10 | 10 | 5200 | ||||||||||||||
影视动画 | 10 | 10 | 5200 | ||||||||||||||
合计 | 35 | 35 | |||||||||||||||
对口高职 | 会计电算化 | 75 | 75 | 4500 | |||||||||||||
应用化工技术 | 20 | 20 | 4800 | ||||||||||||||
建筑工程技术 | 20 | 20 | 4800 | ||||||||||||||
机电一体化技术 | 65 | 65 | 4800 | ||||||||||||||
计算机应用技术 | 30 | 30 | 4800 | ||||||||||||||
园林技术 | 25 | 25 | 4800 | ||||||||||||||
学前教育(师范类) | 65 | 65 | 4500 | ||||||||||||||
合计 | 300 | 300 | |||||||||||||||
总计 | 4100 | 3800 | 20 | 25 | 20 | 50 | 20 | 15 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 15 | 20 | ||
