高考一网通>中国矿业大学徐海学院2010年招生章程
中国矿业大学徐海学院2010年招生章程
文章类别:院校资讯 发布时间:2018/09/03 阅读量:11
中国矿业大学徐海学院2010年招生章程
一、学院全称:中国矿业大学徐海学院(部标代码:13579)
二、办学层次:全日制本科学校
三、办学类型:独立学院
四、各省分专业招生计划表见附表
五、报考条件:
按照
六、录取规则
1.执行国家教育部、各省(市)招生政策的规定,德、智、体全面考核,择优录取。
2.进档考生根据投档分数从高到低排序,根据专业志愿进行录取,即:先考虑志愿,志愿相同时分数优先。进档考生按照
3.国际经济与贸易、金融学、汉语言文学、英语、行政管理等
4.江苏省对进档考生按先分数后等级的规则录取,即:按投档分数从高到低进行排序,相同分数按考生的学业水平测试等级进行排序,学业水平测试等级相同文史类专业参照考生语文成绩、理工类专业参照考生数学成绩,根据专业志愿进行录取。
5.艺术类考生需参加所在省招生部门统一组织的专业考试,文化和专业考试成绩均要达到所在省招生部门划定的录取分数线。进档考生按文化考试成绩及专业成绩综合相加排序,从高分到低分进行录取。
6.体检标准按《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。
7. 各专业录取均无男女比例限制。
七、学费标准:文史类、理工类专业学生
八、证书及颁发办法:
学生修完教学计划规定的全部课程且成绩合格,颁发国家承认的中国矿业大学徐海学院毕业证书;符合学士学位授予条件者,授予中国矿业大学徐海学院学士学位证书。
九、联系方式
电话: 83884713
传真:
电子邮件:
网址:www.xuhaixueyuan.com
地址:江苏省徐州市中国矿业大学(文昌校区)徐海学院
邮编:
中国矿业大学徐海学院2010年生源计划表 | |||||||||||||||
专业 | 科类 | 学制 | 层次 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 河南 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 预留 |
国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 本科 | 75 | 8 | 7 | 2 | 44 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
金融学 | 文史 | 四年 | 本科 | 75 | 6 | 5 | 2 | 53 | 5 | 2 | 2 | ||||
汉语言文学 | 文史 | 四年 | 本科 | 75 | 6 | 5 | 2 | 51 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||
英语 | 文史 | 四年 | 本科 | 100 | 6 | 5 | 2 | 72 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
行政管理 | 文史 | 四年 | 本科 | 75 | 6 | 8 | 2 | 46 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 94 | 8 | 8 | 2 | 66 | 6 | 2 | 2 | ||||
工业设计 | 理工 | 四年 | 本科 | 75 | 10 | 8 | 2 | 47 | 6 | 2 | |||||
机械工程及自动化 | 理工 | 四年 | 本科 | 180 | 15 | 12 | 3 | 128 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
热能与动力工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 95 | 10 | 8 | 2 | 65 | 6 | 2 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 本科 | 150 | 15 | 12 | 2 | 99 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
自动化 | 理工 | 四年 | 本科 | 115 | 15 | 12 | 2 | 62 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 本科 | 150 | 10 | 10 | 2 | 118 | 6 | 2 | 2 | ||||
电子科学与技术 | 理工 | 四年 | 本科 | 75 | 8 | 8 | 2 | 47 | 6 | 2 | 2 | ||||
信息工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 115 | 12 | 10 | 2 | 74 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
土木工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 180 | 15 | 14 | 3 | 124 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
工业工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 75 | 10 | 10 | 2 | 41 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
工程管理 | 理工 | 四年 | 本科 | 110 | 10 | 8 | 2 | 74 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||
市场营销 | 理工 | 四年 | 本科 | 75 | 10 | 10 | 2 | 43 | 6 | 2 | 2 | ||||
会计学 | 理工 | 四年 | 本科 | 125 | 10 | 10 | 2 | 86 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
艺术设计 | 艺术(文) | 四年 | 本科 | 44 | 8 | 10 | 20 | 6 | |||||||
艺术设计 | 艺术(理) | 四年 | 本科 | 21 | 2 | 19 | |||||||||
总计 | 2100 | 200 | 180 | 40 | 1379 | 150 | 40 | 30 | 10 | 20 | 30 | 21 | |||
