广东省河源职业技术学院2008年招生章程
文章类别:院校资讯 发布时间:2018/09/03 阅读量:9
学院代码:12772 学院名称:河源职业技术学院
地址:河源市东环路 邮政编码:517000
联系部门:招生办 联系电话:0762-3800003, 0762-3800006
学院网址:http://hycollege.net/ E-mail:hzyzsb@126.com
办学性质 | 河源职业技术学院是经广东省人民政府批准,教育部备案的公办全日制普通高等院校 | |||
办学层次 | 高职 | |||
办学类型 | 高等职业技术学校 | |||
录取条件 | 参加08年全国普通高考,总分达省招生办规定的最低控制分数线(师范类专业第三批A线;非师范类专业第三批B线),对入学外语考试语种要求不限,招收男女生比例不限,体检合格。 | |||
录取规则 | 1、 严格遵循公平竞争,公开选择,德智体全面考核,综合评价,择优录取的原则。 2、 录取操作办法:录取时,对达到我院录取批次最低录取控制分数线以上的考生,根据考生志愿顺序,按成绩总分从高分到低分顺序进行录取,对进档的考生,原则上按考生填报专业志愿安排专业。 3、 专业的特殊要求和限制:师范类专业考生,要求五官端正,四肢健全。凡传染性疾病、乙肝表面抗原阳性、关节畸形、活动障碍、严重的皮肤病患者,谢绝报读旅游管理专业(酒店管理方向)。 4、 退档处理:对确实不符合录取条件的,说明理由,经省招办纪检组审批,办理退档手续。 | |||
颁发学历证书学校名称 | 河源职业技术学院 | |||
证书种类 | 全日制专科文凭 | |||
招生监察 | 学院按照《教育部关于普通高等学校招生管理和监察工作的暂行规定》要求,成立以学校校长为组长、分管招生工作副校长为副组长的招生工作领导小组,成立以纪检书记为监察组长的招生监察工作领导小组,全面负责招生监察工作。并采取切实有效措施,加大招生监察力度,确保招生录取工作的公平、公正和择优录取原则的贯彻落实。 | |||
收费标准 | 专业名称 | 学费:元/年 | 专业名称 | 学费:元/年 |
语文教育 | 4500 | 会计电算化 | 4500 | |
数学教育 | 4500 | 模具设计与制造 | 5500 | |
现代教育技术 | 4500 | 法律事务 | 4500 | |
体育教育 | 5500 | 物业管理 | 4500 | |
英语教育 | 5500 | 数控技术 | 5500 | |
美术教育 | 6000 | 商务英语 | 5500 | |
音乐教育 | 6000 | 楼宇智能化工程技术 | 5500 | |
文秘 | 4500 | 汽车制造与装配技术 | 5500 | |
计算机应用技术 | 5500 | 高分子材料加工技术 | 5500 | |
应用电子技术 | 5500 | 服装设计 | 6000 | |
旅游管理 | 4500 | 市场营销 | 4500 | |
艺术设计 | 6000 | 计算机网络技术 | 5500 | |
物流管理 | 4500 | 工业环保与安全技术 | 5500 | |
体育保健 | 5500 | 音乐表演 | 6000 | |
计算机多媒体技术 | 5500 | 工商企业管理 | 4500 | |
新闻采编与制作 | 4500 | 软件技术 | 5500 | |
移动通信技术 | 5500 | |||
奖助学金 制度 | 1、 优秀新生奖学金。 (1) 高中起点(含3+证书)三年制大专:总分前20名新生且师范类专业第三批A线,非师范类专业第三批B线第一志愿报考我院、分数达到省定分数线以上,按成绩分别给予1000—6000元不等的奖励。 (2) 优秀学生奖学金。每学期评奖一次,受奖面为全校学生总人数的20%,设一、二、三等奖,分别奖励1000元、500元、200元。 2、特困生助学金。对特别困难学生,视实际情况给予减免学费500—1000元。 3、学院为困难学生提供勤工俭学岗位。 4、学院积极争取企业的支持,设立多项企业奖学金。 5、学院为经济困难的学生申请办理国家助学贷款,帮助经济困难的学生顺利完成学业。 | |||
河源职业技术学院招生办
