高考一网通>山东圣翰财贸职业学院2018年招生计划
山东圣翰财贸职业学院2018年招生计划
文章类别:院校资讯 发布时间:2018/09/05 阅读量:16
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 招生科类 | 招生计划 |
| 1 | 会计 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 640 |
| 2 | 审计 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 80 |
| 3 | 保险 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 40 |
| 4 | 财务管理 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 120 |
| 5 | 投资与理财 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 40 |
| 6 | 金融管理 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 360 |
| 7 | 互联网金融 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 40 |
| 8 | 工商企业管理 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/文秘服务类对口 | 200 |
| 9 | 市场营销 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/商贸类对口 | 200 |
| 10 | 旅游管理 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/旅游服务类对口 | 100 |
| 11 | 物流管理 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/商贸类对口 | 100 |
| 12 | 人力资源管理 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/文秘服务类对口 | 50 |
| 13 | 连锁经营管理 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/商贸类对口 | 50 |
| 14 | 酒店管理 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/旅游服务类对口 | 100 |
| 15 | 高速铁路客运乘务 | 3年 | 12500元/年 | 文/理/旅游服务类对口 | 50 |
| 16 | 空中乘务 | 3年 | 12500元/年 | 文/理/旅游服务类对口 | 50 |
| 17 | 飞机机电设备维修 | 3年 | 17000元/年 | 理/汽车类对口 | 50 |
| 18 | 公共卫生管理 | 3年 | 7500元/年 | 文/理 | 50 |
| 19 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/汽车类对口 | 120 |
| 20 | 汽车运用与维修技术 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/汽车类对口 | 60 |
| 21 | 汽车营销与服务 | 3年 | 7500元/年 | 文/理 | 40 |
| 22 | 机电一体化技术 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/机电一体化类对口 | 120 |
| 23 | 数控技术 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/机械类对口 | 40 |
| 24 | 电梯工程技术 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/机电一体化类对口 | 120 |
| 25 | 计算机应用技术 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/信息技术类对口 | 300 |
| 26 | 计算机网络技术 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/信息技术类对口 | 50 |
| 27 | 电子商务 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/商贸类对口 | 170 |
| 28 | 物联网应用技术 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/信息技术类对口 | 60 |
| 29 | 电气自动化技术 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/电工电子类对口 | 70 |
| 30 | 软件技术 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/信息技术类对口 | 50 |
| 31 | 供用电技术 | 3年 | 7500元/年 | 文/理 | 50 |
| 32 | 工程造价 | 3年 | 7500/年 | 文/理/土建类对口 | 320 |
| 33 | 建筑工程技术 | 3年 | 7500/年 | 文/理/土建类对口 | 130 |
| 34 | 建设工程管理 | 3年 | 7500/年 | 文/理 | 50 |
| 35 | 建设工程监理 | 3年 | 7500/年 | 文/理 | 50 |
| 36 | 物业管理 | 3年 | 7500/年 | 文/理/土建类对口 | 50 |
| 37 | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 7500/年 | 文/理/土建类对口 | 100 |
| 38 | 建筑电气工程技术 | 3年 | 7500/年 | 文/理/土建类对口 | 100 |
| 39 | 艺术设计 | 3年 | 8000元/年 | 文/理/艺术文/艺术理 | 60 |
| 40 | 环境艺术设计 | 3年 | 8000元/年 | 文/理/艺术文/艺术理 | 60 |
| 41 | 表演艺术 | 3年 | 8500元/年 | 文/理/艺术文/艺术理/学前教育类对口 | 80 |
| 42 | 数字媒体应用技术 | 3年 | 8000元/年 | 文/理/艺术文/艺术理/信息技术类对口 | 50 |
| 43 | 动漫制作技术 | 3年 | 8500元/年 | 文/理/艺术文/艺术理/信息技术类对口 | 80 |
| 44 | 应用英语 | 3年 | 7500元/年 | 文/理 | 30 |
| 45 | 应用日语 | 3年 | 7500元/年 | 文/理 | 30 |
| 46 | 动漫制作技术(学前教育方向) | 3年 | 8500元/年 | 文/理/艺术文/艺术理/信息技术类对口 | 100 |
| 47 | 表演艺术(学前教育方向) | 3年 | 8500元/年 | 文/理/艺术文/艺术理/学前教育类对口 |
200 |
