高考一网通>2018年西安思源学院分省分专业招生计划(安徽省)
2018年西安思源学院分省分专业招生计划(安徽省)
文章类别:院校资讯 发布时间:2018/09/06 阅读量:15
安徽省2018年招生专业及计划
院校代码:2568
| 批次 | 填报志愿时间 |
| 本科二批 | 6月29日8:00--7月1日17:00 |
| 文理科高职(高专)批 | 7月3日8:00--7月5日17:00 |
| 层次/批次 | 科 类 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 本科二批 | 理工 | 01 | 教育学 | 2 |
| 本科二批 | 理工 | 02 | 学前教育 | 1 |
| 本科二批 | 理工 | 03 | 汉语国际教育 | 2 |
| 本科二批 | 理工 | 04 | 广告学 | 1 |
| 本科二批 | 理工 | 05 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
| 本科二批 | 理工 | 06 | 电气工程及其自动化 | 2 |
| 本科二批 | 理工 | 07 | 网络工程 | 2 |
| 本科二批 | 理工 | 08 | 土木工程 | 1 |
| 本科二批 | 理工 | 09 | 护理学 | 2 |
| 本科二批 | 文史 | 01 | 教育学 | 2 |
| 本科二批 | 文史 | 02 | 学前教育 | 2 |
| 本科二批 | 文史 | 03 | 小学教育 | 2 |
| 本科二批 | 文史 | 04 | 广告学 | 2 |
| 本科二批 | 文史 | 05 | 网络与新媒体 | 2 |
| 本科二批 | 文史 | 06 | 工程造价 | 2 |
| 本科二批 | 文史 | 07 | 财务管理 | 1 |
| 本科二批 | 文史 | 08 | 人力资源管理 | 2 |
| 高职高专 | 理工 | 10 | 建筑工程技术 | 2 |
| 高职高专 | 理工 | 11 | 机电一体化技术 | 2 |
| 高职高专 | 理工 | 12 | 无人机应用技术 | 1 |
| 高职高专 | 理工 | 13 | 高速铁路客运乘务 | 1 |
| 高职高专 | 理工 | 14 | 空中乘务 | 2 |
| 高职高专 | 理工 | 15 | 计算机网络技术 | 2 |
| 高职高专 | 理工 | 16 | 软件技术 | 1 |
| 高职高专 | 理工 | 17 | 护理 | 2 |
| 高职高专 | 理工 | 18 | 财务管理 | 2 |
| 高职高专 | 理工 | 19 | 广告设计与制作 | 2 |
| 高职高专 | 理工 | 20 | 学前教育 | 2 |
| 高职高专 | 文史 | 09 | 建筑工程技术 | 2 |
| 高职高专 | 文史 | 10 | 高速铁路客运乘务 | 2 |
| 高职高专 | 文史 | 11 | 交通运营管理 | 2 |
| 高职高专 | 文史 | 12 | 空中乘务 | 2 |
| 高职高专 | 文史 | 13 | 护理 | 2 |
| 高职高专 | 文史 | 14 | 金融管理 | 2 |
| 高职高专 | 文史 | 15 | 财务管理 | 2 |
| 高职高专 | 文史 | 16 | 市场营销 | 1 |
| 高职高专 | 文史 | 17 | 电子商务 | 1 |
| 高职高专 | 文史 | 18 | 广告设计与制作 | 2 |
| 高职高专 | 文史 | 19 | 学前教育 | 2 |
| 高职高专 | 文史 | 20 | 人力资源管理 | 1 |
| 录取批次 | 省控线 | 院校录取最低分 | ||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
| 本科二批 | 440 | 413 | 446 | 417 |
| 高职高专 | 197 | 197 | 238 | 197 |
