高考一网通>2018年西安思源学院分省分专业招生计划(山东省)
2018年西安思源学院分省分专业招生计划(山东省)
文章类别:院校资讯 发布时间:2018/09/06 阅读量:20
山东省2018年招生专业及计划
院校代码:D121
一、2018年填报志愿时间
| 批次 | 填报志愿时间 |
| 填报文理类本科普通批(含地方农村 、专项计划) 艺术类本科普通批(含统考批和校考批) | 7月5-6日 |
| 高职院校文理类、艺术类、春季高考专科(高职)普通批 | 7月30日 |
| 层次/批次 | 科 类 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 本科艺术统考批 | 文史 | 21 | 书法学 | 2 |
| 本科艺术统考批 | 文史 | 23 | 数字媒体艺术 | 1 |
| 本科艺术统考批 | 理工 | 22 | 环境设计 | 2 |
| 本科普通批 | 理工 | 11 | 电气工程及自动化 | 1 |
| 本科普通批 | 理工 | 12 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 本科普通批 | 文史 | 03 | 教育学 | 1 |
| 本科普通批 | 文史 | 07 | 汉语国际教育 | 2 |
| 夏季高考专科 (高职)普通批 | 文史 | 33 | 建设工程管理 (造价) | 2 |
| 夏季高考专科 (高职)普通批 | 文史 | 39 | 交通运营管理 | 3 |
| 夏季高考专科 (高职)普通批 | 文史 | 40 | 空中乘务 | 2 |
| 夏季高考专科 (高职)普通批 | 文史 | 43 | 护理 | 2 |
| 夏季高考专科 (高职)普通批 | 文史 | 44 | 护理(康复治疗) | 2 |
| 夏季高考专科 (高职)普通批 | 文史 | 46 | 财务管理 | 2 |
| 夏季高考专科 (高职)普通批 | 文史 | 50 | 电子商务 | 3 |
| 夏季高考专科 (高职)普通批 | 文史 | 54 | 学前教育 | 4 |
| 夏季高考专科 (高职)普通批 | 理工 | 31 | 建筑工程技术 | 1 |
| 夏季高考专科 (高职)普通批 | 理工 | 32 | 建筑工程技术(燃气工程) | 4 |
| 夏季高考专科 (高职)普通批 | 理工 | 33 | 建设工程管理(造价) | 2 |
| 夏季高考专科 (高职)普通批 | 理工 | 35 | 机电一体化技术(3D打印) | 2 |
| 夏季高考专科 (高职)普通批 | 理工 | 37 | 无人机应用技术 | 2 |
| 夏季高考专科 (高职)普通批 | 理工 | 39 | 交通运营管理 | 2 |
| 夏季高考专科 (高职)普通批 | 理工 | 41 | 计算机网络技术 | 3 |
| 夏季高考专科 (高职)普通批 | 理工 | 42 | 软件技术 | 2 |
| 夏季高考专科 (高职)普通批 | 理工 | 47 | 财务管理(会计电算化) | 1 |
| 夏季高考专科 (高职)普通批 | 理工 | 50 | 电子商务 | 3 |
| 夏季高考专科 (高职)普通批 | 艺术(文) | 51 | 广告设计与制作 | 2 |
| 夏季高考专科 (高职)普通批 | 艺术(文) | 52 | 数字媒体艺术设计 | 2 |
| 夏季高考专科 (高职)普通批 | 艺术(理) | 51 | 广告设计与制作 | 2 |
| 夏季高考专科 (高职)普通批 | 艺术(理) | 52 | 数字媒体艺术设计 | 2 |
| 录取批次 | 省控线 | 院校录取最低分 | ||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
| 艺术类本科 | 191 | —— | —— | |
| 普通本科 | 433 | 483 | 487 | 452 |
| 艺术类专科 | 181 | 253 | —— | |
| 普通专科专科 | 170 | 170 | 240 | 208 |
