高考一网通>2018年西安思源学院分省分专业招生计划(青海省)
2018年西安思源学院分省分专业招生计划(青海省)
文章类别:院校资讯 发布时间:2018/09/06 阅读量:20
青海省2018年招生专业及计划
院校代码:6048
一、2018年填报志愿时间
| 批次 | 填报志愿时间 |
| 第三批本科 | 2018年6月29日8:30至7月3日18:00 |
| 普通专科 | 2018年6月29日8:30至7月3日18:00 |
| 层次/批次 | 科 类 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 第三批本科 | 文史 | 01 | 教育学 | 2 |
| 第三批本科 | 文史 | 02 | 学前教育 | 2 |
| 第三批本科 | 文史 | 04 | 汉语言文学 | 2 |
| 第三批本科 | 文史 | 05 | 汉语国际教育 | 2 |
| 第三批本科 | 文史 | 06 | 广告学 | 2 |
| 第三批本科 | 文史 | 03 | 小学教育 | 2 |
| 第三批本科 | 文史 | 07 | 工程造价 | 2 |
| 第三批本科 | 文史 | 08 | 财务管理 | 2 |
| 第三批本科 | 文史 | 09 | 电子商务 | 2 |
| 第三批本科 | 理工 | 21 | 教育学 | 2 |
| 第三批本科 | 理工 | 22 | 网络与新媒体 | 2 |
| 第三批本科 | 理工 | 23 | 网络工程 | 2 |
| 第三批本科 | 理工 | 24 | 护理学 | 2 |
| 第三批本科 | 理工 | 25 | 财务管理 | 2 |
| 第三批本科 | 理工 | 26 | 人力资源管理 | 2 |
| 普通专科 | 文史 | 10 | 建筑工程管理(造价 | 3 |
| 普通专科 | 文史 | 11 | 高速铁路客运乘务 | 3 |
| 普通专科 | 文史 | 12 | 交通运营管理 | 3 |
| 普通专科 | 文史 | 13 | 空中乘务 | 3 |
| 普通专科 | 文史 | 14 | 护理 | 4 |
| 普通专科 | 文史 | 15 | 财务管理 | 4 |
| 普通专科 | 文史 | 16 | 财务管理(会计电算化) | 4 |
| 普通专科 | 文史 | 17 | 市场营销 | 4 |
| 普通专科 | 文史 | 18 | 电子商务 | 4 |
| 普通专科 | 文史 | 19 | 学前教育 | 4 |
| 普通专科 | 文史 | 20 | 人力资源管理 | 4 |
| 普通专科 | 理工 | 27 | 建筑工程技术 | 3 |
| 普通专科 | 理工 | 28 | 建筑工程技术(燃气工程) | 3 |
| 普通专科 | 理工 | 29 | 高速铁路客运乘务 | 3 |
| 普通专科 | 理工 | 30 | 交通运营管理 | 3 |
| 普通专科 | 理工 | 31 | 空中乘务 | 3 |
| 普通专科 | 理工 | 32 | 计算机网络技术 | 3 |
| 普通专科 | 理工 | 33 | 护理 | 4 |
| 普通专科 | 理工 | 34 | 财务管理 | 4 |
| 普通专科 | 理工 | 35 | 财务管理(会计电算化) | 4 |
| 普通专科 | 理工 | 36 | 电子商务 | 3 |
| 普通专科 | 理工 | 37 | 学前教育 | 4 |
| 普通专科 | 理工 | 38 | 人力资源管理 | 3 |
| 录取批次 | 省控线 | 院校录取最低分 | ||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
| 第三批本科 | 382 | 328 | 394 | 333 |
| 普通专科 | 200 | 200 | 292 | 260 |
