高考一网通>云南经济管理职业学院2018年分省分专业招生计划(浙江省)
云南经济管理职业学院2018年分省分专业招生计划(浙江省)
文章类别:院校资讯 发布时间:2018/09/07 阅读量:15
| 【浙江】2018年填报志愿代码:5325 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 层次 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 本科 | 普通类 | 综合改革 | 80905 | 物联网工程 | 2 |
| 本科 | 普通类 | 综合改革 | 120204 | 财务管理 | 2 |
| 本科 | 普通类 | 综合改革 | 120202 | 市场营销 | 2 |
| 本科 | 普通类 | 综合改革 | 82801 | 建筑学 | 2 |
| 本科 | 普通类 | 综合改革 | 120105 | 工程造价 | 2 |
| 高职(专科) | 普通类 | 综合改革 | 620201 | 护理 | 2 |
| 高职(专科) | 普通类 | 综合改革 | 540502 | 工程造价 | 2 |
| 高职(专科) | 普通类 | 综合改革 | 610301 | 通信技术 | 2 |
| 高职(专科) | 普通类 | 综合改革 | 540501 | 建设工程管理 | 2 |
| 高职(专科) | 普通类 | 综合改革 | 630301 | 财务管理 | 2 |
| 高职(专科) | 普通类 | 综合改革 | 630302 | 会计 | 2 |
| 高职(专科) | 普通类 | 综合改革 | 630801 | 电子商务 | 2 |
| 高职(专科) | 普通类 | 综合改革 | 630505 | 经济信息管理 | 2 |
| 高职(专科) | 普通类 | 综合改革 | 630701 | 市场营销 | 2 |
| 高职(专科) | 普通类 | 综合改革 | 630502 | 国际经济与贸易 |
2 |
