高考一网通

高考一网通>江苏工业学院2009年江苏招生计划

江苏工业学院2009年江苏招生计划

文章类别:院校资讯 发布时间:2020/07/31 阅读量:13

江苏工业学院2009年江苏招生计划(招生代码:1222)

号 专业名称 计划数 学制 学费 选测科目 其他建议选测科目
史 物 政 地 化 生
01 国际经济与贸易 51 4 4600 √ √ √ √ √ √
02 法学 54 4 4600 √ √ √ √ √ √
03 社会工作 25 4 4600 √ √ √ √ √ √
04 信息管理与信息系统 21 4 4600 √ √ √ √ √
05 工商管理 25 4 4600 √ √ √ √ √ √
06 市场营销 25 4 4600 √ √ √ √ √ √
07 会计学(财务管理) 20 4 4600 √ √ √ √ √ √
08 会计学(注册会计师) 22 4 4600 √ √ √ √ √ √
09 人力资源管理 25 4 4600 √ √ √ √ √ √
10 物流管理 27 4 4600 √ √ √ √ √ √
11 公共事业管理 58 4 4600 √ √ √ √ √ √
12 英语(商务英语)(只招英语考生) 48 4 4600 √ √ √ √ √ √
13 日语(商务日语) 22 4 4600 √ √ √ √ √ √
14 生物工程 16 4 4600 √ √ √ √ √
15 数学与应用数学 18 4 4600 √ √ √ √ √
16 信息与计算科学 36 4 4600 √ √ √ √ √
17 应用化学 78 4 4600 √ √ √ √ √
18 材料化学 49 4 4600 √ √ √ √ √
19 环境科学 16 4 4600 √ √ √ √ √
20 石油工程 39 4 4600 √ √ √ √ √
21 金属材料工程 52 4 4600 √ √ √ √ √
22 高分子材料与工程 79 4 4600 √ √ √ √ √
23 材料科学与工程 47 4 4600 √ √ √ √ √
24 机械设计制造及其自动化 52 4 4600 √ √ √ √ √
25 材料成型及控制工程 48 4 4600 √ √ √ √ √
26 过程装备与控制工程 72 4 4600 √ √ √ √ √
27 热能与动力工程 58 4 4600 √ √ √ √ √
28 电气工程及其自动化 30 4 4600 √ √ √ √ √
29 自动化 39 4 4600 √ √ √ √ √
30 电子信息工程 39 4 4600 √ √ √ √ √
31 通信工程 22 4 4600 √ √ √ √ √
32 计算机科学与技术 42 4 4600 √ √ √ √ √
33 电子科学与技术 53 4 4600 √ √ √ √ √
34 土木工程 57 4 4600 √ √ √ √ √
35 建筑环境与设备工程 21 4 4600 √ √ √ √ √
36 给水排水工程 54 4 4600 √ √ √ √ √
37 环境工程 43 4 4600 √ √ √ √ √
38 安全工程 50 4 4600 √ √ √ √ √
39 化学工程与工艺 121 4 4600 √ √ √ √ √
40 制药工程 50 4 4600 √ √ √ √ √
41 油气储运工程 59 4 4600 √ √ √ √ √
42 轻化工程 26 4 4600 √ √ √ √ √
艺术类提前公办(本科)第二批(美术) 科类:艺术类 学业水平测试要求:4C
编号 专业名称 计划数 学制 学费
43 艺术设计(视觉传达)(美术类) 30 4 6800
44 艺术设计(环境艺术)(美术类) 30 4 6800
45 工业设计(美术类) 14 4 6800