高考一网通>衡阳师范学院2019年湖南省高中起点本科层次农村初中教师公费定向师范生省级项目招生计划表(分市州分县市区分专业)
衡阳师范学院2019年湖南省高中起点本科层次农村初中教师公费定向师范生省级项目招生计划表(分市州分县市区分专业)
文章类别:院校资讯 发布时间:2019/07/31 阅读量:18
| 衡阳师范学院2019年湖南省高中起点本科层次农村初中教师公费定向师范生省级项目招生来源计划表(分市州分县市区分专业) | ||||||||||||||||||
| 序号 | 市州 | 县市区 | 招生专业与招生计划数 | |||||||||||||||
| 合计 | 汉语言文学 | 数学与应用数学 | 英语 | 生物科学 | 思想政治教育 | 历史学 | 地理科学 | 音乐学 | 美术学 | 应用心理学 | ||||||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 理科 | 文科 | 文科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
| 衡阳师范学院 | 400 | 50 | 39 | 38 | 12 | 50 | 51 | 35 | 29 | 9 | 19 | 5 | 17 | 5 | 26 | 15 | ||
| 1 | 长沙市 | 浏阳市 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 2 | 宁乡市 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | 湘潭市 | 湘潭县 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 韶山市 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | 衡阳市 | 衡东县 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 6 | 衡山县 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7 | 祁东县 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 8 | 常宁市 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 9 | 耒阳市 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 10 | 石鼓区 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | 邵阳市 | 邵东县 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 12 | 新邵县 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 13 | 隆回县 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 14 | 武冈市 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 15 | 绥宁县 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 16 | 新宁县 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 17 | 城步县 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 18 | 岳阳市 | 平江县 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 19 | 岳阳县 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 20 | 华容县 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 21 | 湘阴县 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 22 | 汨罗县 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 23 | 云溪区 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 24 | 君山区 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 25 | 常德市 | 澧县 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 26 | 石门县 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 27 | 津市市 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 28 | 汉寿县 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 29 | 桃源县 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 30 | 桃花源旅游管理区 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 31 | 张家界市 | 永定区 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 32 | 慈利县 | 31 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 33 | 益阳市 | 南县 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 34 | 安化县 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 35 | 沅江市 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 36 | 郴州市 | 苏仙区 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 37 | 资兴市 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 38 | 桂阳县 | 20 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 39 | 宜章县 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 40 | 永兴县 | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 41 | 嘉禾县 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 42 | 临武县 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 43 | 桂东县 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 44 | 安仁县 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 45 | 永州市 | 零陵区 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 46 | 冷水滩区 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 47 | 东安县 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 48 | 祁阳县 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 49 | 双牌县 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 50 | 宁远县 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 51 | 蓝山县 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 52 | 江永县 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 53 | 新田县 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 54 | 怀化市 | 鹤城区 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 55 | 洪江市 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 56 | 沅陵县 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 57 | 辰溪县 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 58 | 麻阳县 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 59 | 芷江县 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 60 | 新晃县 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 61 | 中方县 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 62 | 娄底市 | 新化县 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 63 | 冷水江市 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 64 | 娄星区 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 65 | 双峰县 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
