我校2020年河南省招生计划(二本、专升本、预科)
文章类别:院校资讯 发布时间:2020/07/31 阅读量:12
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制(年) | 计划数 | 学费 (元/生·年) | 办学地点 | 备注 |
地球科学与工程学院 | 地质工程(灾害管理) | 理 | 4 | 98 | 15000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 中英合作办学 |
机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理 | 4 | 84 | 15000 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 中英合作办学 |
管理与经济学院 | 物流管理 | 理 | 4 | 105 | 18000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 中韩合作办学 |
与嵩山少林武术职业学院合办 | 汉语国际教育(文化信息技术与传播) | 理 | 4 | 15 | 12000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 省内合作办学 |
与嵩山少林武术职业学院合办 | 英语 | 理 | 4 | 25 | 12000 | 前两年在嵩山少林武术职业学院,两年后在龙子湖本部 | 省内合作办学 |
与嵩山少林武术职业学院合办 | 英语(工程英语) | 理 | 4 | 15 | 12000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 省内合作办学 |
与嵩山少林武术职业学院合办 | 汉语国际教育(英语地区) | 理 | 4 | 15 | 12000 | 前两年在嵩山少林武术职业学院,两年后在龙子湖本部 | 省内合作办学 |
与嵩山少林武术职业学院合办 | 汉语国际教育(法语地区) | 理 | 4 | 15 | 12000 | 前两年在嵩山少林武术职业学院,两年后在龙子湖本部 | 省内合作办学 |
与嵩山少林武术职业学院合办 | 汉语国际教育(西语地区) | 理 | 4 | 15 | 12000 | 前两年在嵩山少林武术职业学院,两年后在龙子湖本部 | 省内合作办学 |
与嵩山少林武术职业学院合办 | 汉语国际教育(韩语地区) | 理 | 4 | 15 | 12000 | 前两年在嵩山少林武术职业学院,两年后在龙子湖本部 | 省内合作办学 |
与嵩山少林武术职业学院合办 | 汉语国际教育(文化信息技术与传播) | 文 | 4 | 20 | 12000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 省内合作办学 |
与嵩山少林武术职业学院合办 | 英语 | 文 | 4 | 40 | 12000 | 前两年在嵩山少林武术职业学院,两年后在龙子湖本部 | 省内合作办学 |
与嵩山少林武术职业学院合办 | 英语(工程英语) | 文 | 4 | 30 | 12000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 省内合作办学 |
与嵩山少林武术职业学院合办 | 汉语国际教育(英语地区) | 文 | 4 | 30 | 12000 | 前两年在嵩山少林武术职业学院,两年后在龙子湖本部 | 省内合作办学 |
与嵩山少林武术职业学院合办 | 汉语国际教育(法语地区) | 文 | 4 | 30 | 12000 | 前两年在嵩山少林武术职业学院,两年后在龙子湖本部 | 省内合作办学 |
与嵩山少林武术职业学院合办 | 汉语国际教育(西语地区) | 文 | 4 | 30 | 12000 | 前两年在嵩山少林武术职业学院,两年后在龙子湖本部 | 省内合作办学 |
与嵩山少林武术职业学院合办 | 汉语国际教育(韩语地区) | 文 | 4 | 30 | 12000 | 前两年在嵩山少林武术职业学院,两年后在龙子湖本部 | 省内合作办学 |
与河南经贸职业学院合办 | 国际经济与贸易 | 理 | 4 | 20 | 4400 | 河南经贸职业学院 | 省内合作办学 |
与河南经贸职业学院合办 | 会计学 | 理 | 4 | 20 | 4800 | 河南经贸职业学院 | 省内合作办学 |
与河南经贸职业学院合办 | 国际经济与贸易 | 文 | 4 | 30 | 4400 | 河南经贸职业学院 | 省内合作办学 |
与河南经贸职业学院合办 | 会计学 | 文 | 4 | 30 | 4800 | 河南经贸职业学院 | 省内合作办学 |
与河南经贸职业学院合办 | 计算机科学与技术 | 理 | 4 | 100 | 5500 | 河南经贸职业学院 | 省内合作办学 |
与黄河水利职业学院合办 | 水利水电工程 | 理 | 4 | 30 | 5500 | 黄河水利职业技术学院 | 省内合作办学 |
与黄河水利职业学院合办 | 机械设计制造及其自动化 | 理 | 4 | 25 | 5500 | 黄河水利职业技术学院 | 省内合作办学 |
与黄河水利职业学院合办 | 测绘工程 | 理 | 4 | 30 | 5000 | 黄河水利职业技术学院 | 省内合作办学 |
管理与经济学院 | 会计学 | 综 | 2 | 60 | 4800 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 专升本 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 综 | 2 | 70 | 5500 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 专升本 |
土木与交通学院 | 土木工程 | 综 | 2 | 60 | 5500 | 花园校区(河南省郑州市北环路36号) | 专升本 |
水利学院 | 水利水电工程 | 综 | 2 | 120 | 5500 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 专升本 |
水利学院 | 工程造价 | 综 | 2 | 30 | 5000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 专升本 |
预科 | 理 | 预科期1年 | 25 | 预科期20000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号) | 预科期 |
备注:本科二批少数民族预科班6095;本科二批中外合作办学6097(3个专业);本科二批河南经贸职业学院合办6087;本科二批与嵩山少林武术职业学院合办6098;本科二批与黄河水利职业学院合办6099;专升本6096