高考一网通>2019年四川水利职业技术学院单独招生专业计划
2019年四川水利职业技术学院单独招生专业计划
文章类别:院校资讯 发布时间:2019/07/31 阅读量:9
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 总计划 |
1 | 520301 | 工程测量技术 | 3 | 文、理、中职兼收 |
1505 |
2 | 520305 | 地籍测绘与土地管理 | 3 | 文、理、中职兼收 | |
3 | 520304 | 测绘地理信息技术 | 3 | 文、理、中职兼收 | |
4 | 520302 | 摄影测量与遥感技术 | 3 | 文、理、中职兼收 | |
5 | 530103 | 电力系统自动化技术 | 3 | 文、理、中职兼收 | |
6 | 530102 | 供用电技术 | 3 | 文、理、中职兼收 | |
7 | 530104 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 3 | 文、理、中职兼收 | |
8 | 530106 | 水电站机电设备与自动化 | 3 | 文、理、中职兼收 | |
9 | 630301 | 财务管理 | 3 | 文、理、中职兼收 | |
10 | 640105 | 酒店管理 | 3 | 文、理、中职兼收 | |
11 | 630903 | 物流管理 | 3 | 文、理、中职兼收 | |
12 | 540703 | 物业管理 | 3 | 文、理、中职兼收 | |
13 | 630906 | 冷链物流技术与管理 | 3 | 文、理、中职兼收 | |
14 | 540301 | 建筑工程技术 | 3 | 文、理、中职兼收 | |
15 | 540502 | 工程造价 | 3 |
|
