高考一网通>2017年上海震旦职业学院依法自主招生计划表
2017年上海震旦职业学院依法自主招生计划表
文章类别:院校资讯 发布时间:2017/07/31 阅读量:8
| 科招生专业 | 专业 志愿 代码 | 招生对象及计划 | 学费 | 备注 | |||
| 三校生 | 学业水平考试成绩齐全的应届高中生 | 历届高中生、学业水平考试成绩不齐的应届高中生 | 退役士兵 | (元/年) | |||
| 护理 | 01 | 15 | 5 | 3 | 2 | 15000 | 不招色弱、色盲考生 |
| 药学 | 02 | 12 | 3 | 15000 | |||
| 食品营养与检测 | 03 | 12 | 3 | 15000 | |||
| 呼吸治疗技术 | 04 | 20 | 5 | 15000 | |||
| 机电一体化技术 | 05 | 15 | 10 | 15000 | |||
| 数控技术 | 06 | 15 | 7 | 3 | 15000 | ||
| 建筑工程技术 | 07 | 15 | 10 | 15000 | |||
| 数字媒体应用技术 | 08 | 12 | 3 | 15000 | |||
| 工业机器人技术 | 09 | 15 | 5 | 15000 | |||
| 物联网应用技术(中外合作) | 10 | 33 | 6 | 1 | 35000 | ||
| 物联网应用技术 | 11 | 15 | 5 | 15000 | |||
| 传播与策划 | 12 | 12 | 3 | 13000 | |||
| 会计 | 13 | 10 | 10 | 3 | 13000 | ||
| 会计(公司理财) | 14 | 15 | 5 | 13000 | |||
| 国际商务 | 15 | 15 | 5 | 13000 | |||
| 电子商务 | 16 | 15 | 6 | 13000 | |||
| 酒店管理 | 17 | 12 | 8 | 13000 | |||
| 工商企业管理 | 18 | 16 | 3 | 13000 | |||
| 学前教育 | 19 | 10 | 10 | 3 | 15000 | 不招口吃考生、需面试 | |
| 应用英语(少儿英语) | 20 | 15 | 5 | 15000 | |||
| 艺术设计(艺术类) | 21 | 15 | 5 | 16000 | 加试色彩 | ||
| 广告设计与制作(艺术类) | 22 | 15 | 5 | 2 | 16000 | 加试色彩 | |
| 数字媒体艺术设计(艺术类) | 23 | 12 | 2 | 16000 | 加试色彩 | ||
| 戏剧影视表演(艺术类) | 24 | 12 | 3 | 19000 | 需面试 | ||
| 摄影摄像技术(艺术类) | 25 | 12 | 3 | 16000 | 需面试 | ||
| 音像技术(艺术类) | 26 | 25 | 8 | 16000 | 需面试 | ||
| 合计 | 390 | 143 | 15 | 2 | |||
有关说明:1、艺术类和非艺术类专业不得兼报;2、退役士兵考试单独组织、录取标准单列、专业不限。
